Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova
Anticameră
bir 503
tel.: +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md
10 Februarie, 2012
Ultima actualizare: 16.01.2012
|
Lista titularilor de licenţe eliberate de Agenţie, începând cu 15.09.2008, pentru utilizarea resurselor de numerotare
|
|||||
|
Titularul Licenţei
|
Numărul şi data eliberării licenţei
|
Numărul şi data Deciziei |
Adresa
|
Resursele de numerotare atribuite
|
Data expirării licenţei
|
| "AltNet-C.C." S.R.L. | nr.065639 / 24.08.2010 | 201din 24.08.2010 | Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 9/1, ap.17 | Bloc de numere: Ialoveni - 85000 - 85999 |
24.08.2020 |
| "Apel Net" SRL | nr.065319 / 17.04.2009 | 87/L din 17.04.2009 | Chişinău, str. Tighina 49/3, ap.54 | (22) “848 000 – 848 999” | 17.04.2019 |
| "Arax-Impex" SRL | nr.065790 / 03.10.2011 | 249 din 03.10.2011 | Chişinău, str. M. Dosoftei, 118 | Număr scurt 1441 | 03.10.2021 |
| nr.065788 / 19.10.2011 | 267 din19.10.2011 | Număr scurt 1412 | 19.10.2021 | ||
| nr.065785 / 26.08.2011 | 226 din 26.08.2011 | Cod de acces 1933 | 26.08.2021 | ||
| nr.065761 / 09.08.2011 | 200 din 09.08.2011 | 38 888000 - 38 888999, 30 000000 - 30 000999 |
09.08.2021 | ||
| nr.065727 / 17.01.2011 | 023 din 17.01.2011 | Număr scurt 1443 | 17.01.2021 | ||
| nr.065691 / 09.11.2010 | 282 din 09.11.2010 | Bloc de numere: (22) 802000 - 802999, 803000 - 803999 |
09.11.2020 | ||
| nr.065599 / 01.02.2010 | 12 din 28.01.2010 | Bloc de numere tel. fixă (22) 807 000 - 807 999 |
01.02.2020 | ||
| nr.065598 / 01.02.2010 | 11 din 28.01.2010 | Bloc de numere tel. fixă (22) 814 000 - 814 999 |
01.02.2020 | ||
| nr.065567 / 21.12.2009 | 300/L din 21.12.2009 | Bloc de numere tel. fixă mun. Bălţi 81 000 - 81 999 |
21.12.2019 | ||
| nr.065554 / 01.11.2009 | 256/L din 27.10.2009 | 1445 pt Transvio SRL | 27.10.2019 | ||
| nr.065553 / 01.11.2009 | 257/L din 27.10.2009 | 1444 pt Transvio SRL | 27.10.2019 | ||
| nr.065513 / 01.08.2009 | 208/L din 06.08.2009 | 1447 pt Transvio SRL | 01.08.2019 | ||
| nr.065468 / 28.04.2010 | 97 din 28.04.2010 | Bloc de numere telefonie fixă (816000 - 999, 817000 - 999, 819000 - 999) |
28.04.2020 | ||
| nr.065414 / 09.02.2010 | 37 din 19.02.2010 | Freephone: 800 01000 - 800 01099 | 09.02.2020 | ||
| nr.065408 / 01.03.2010 | 45 din 01.03.2010 | 1430 | 01.03.2020 | ||
| nr.065364 / 22.07.2009 | 184/L din 22.07.2009 | 80002400 - 80002499 | 22.07.2019 | ||
| nr.065347 / 06.07.2009 | 159/L din 06.07.2009 | (22) 806 000 - 806 999 Telefonia fixă locală în mun. Chişinău |
06.07.2019 | ||
| nr.065309 / 17.04.2009 | 84/L din 17.04.2009 | “1455” utilizat de „Lexmart Grup” SRL | 17.04.2019 | ||
| nr.065301 / 03.04.2009 | 65/L din 03.04.2009 | (22) “812 000 – 812 999” | 03.04.2019 | ||
| nr.065277 / 10.03.2009 | 40/L din 10.03.2009 | “1415” utilizat de „Infologistic” SRL | 10.03.2019 | ||
| nr.065245 / 14.02.2009 | 07/L din 26.01.2009 | “1630” | 14.02.2019 | ||
| nr.065243 / 10.02.2009 | 06/L din 26.01.2009 | “1930” | 10.02.20019 | ||
| nr.065235 / 04.02.2009 | 14/L din 04.02.2009 | “1406” utilizat de „Artemol Service” S.A. | 04.02.2019 | ||
| nr.065228 / 31.01.2009 | 09/L din 28.01.2009 | “1422” utilizat de „Mosinvest Grup” SRL | 31.01.2019 | ||
| nr.065199 / 12.12.2008 | 44 din 12.12.2008 | 1477 | 12.12.2013 | ||
| nr.065198 / 01.12.2008 | 36 din 01.12.2008 | 1448 | 01.12.2013 | ||
| nr.065194 / 20.11.2008 | 32 din 26.11.2008, modif. 34 din 26.11.2008 |
(22) “895 000 – 895 999” | 20.11.2018 | ||
| nr.065149 / 02.10.2008 | 18 din 01.10.2008 | (22) “882 000 – 882 999” | 02.10.2018 | ||
| "Belfast" S.R.L. | nr.065734 / 09.02.2011 | 037 din 09.02.2011 | mun. Chişinău, str. Pandurilor, 19 | Cod de acces 1626 | 09.02.2021 |
| nr.062425 / 07.04.2011 | 094 din 07.04.2011 | Bloc de numere telefonie fixă (827000 - 827999) | 07.04.2021 | ||
| Î.S. Centrul de Telecomunicaţii Speciale | nr.062424 / 07.04.2011 | 093 din 07.04.2011 | mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare 166 | “800 01500 – 800 01599” | 21.05.2019 |
| Calea Ferată din Moldova | nr.065746 / 21.02.2011 | 046 din 21.02.2011 | mun. Chişinău, str Vlaicu Pîrcălab, 48 | Bloc de numere 83100 - 883499 |
21.02.2021 |
| "Cartel Sistem" SRL | nr.065767 / 25.08.2011 | 223 din 25.08.2011 | mun. Chişinău, str. Renaşterii, 13, ap.206 | 30 800000 - 30 800999, 38 800000 - 38 800999 |
25.08.2021 |
| nr.065690 / 03.11.2010 | 269 din 03.11.2010 | Bloc de numere: (22) 800000 - 800999 |
03.11.2020 | ||
| nr.065302 / 04.04.2009 | 52/L din 24.03.2009 | “1899” | 04.04.2019 | ||
| "Dalnet CS" S.R.L.. | nr.065538 / 28.09..2009 | 236/L din 28.09.2009 | mun. Chişinău, str. Teodorovici, 38 | Bloc de numere tel. fixă (22) 828000 - 828999 |
28.09.2019 |
| DJAINET-COM SRL | nr.065782 / 06.10.2011 | 253 din 06.10.2011 | mun. Chişinău, str. Zelinski nr. 33/1 | Modificarea adresei juridice | 06.10.2021 |
| nr.065780 / 03.10.2011 | 251 din 03.10.2011 | 30 333000 - 30 333999 | 03.10.2021 | ||
| "Dănis" S.R.L. | nr.065735 / 28.02.2011 | 053 din 28.02.2011 | mun. Chişinău, str. Burebista, 118, et.3 | Bloc de numere 865000 - 865999 |
28.02.2021 |
| Data Network Communication SRL | nr.065556 / 30.11.2009 | 291/L din 30.11.2009 | mun. Chişinău, str. Alba-Iulia, 75/V | Bloc de numere tel. fixă 891000 - 891999 |
30.11.2019 |
| "Globnet" SRL | nr.065270 / 05.03.2009 | 25/L din 20.02.2009 | Chişinău, str. M.Eminescu 41/1 | “1917”, “1927” | 05.03.2019 |
| ITSC INT S.C. S.R.L. | nr.065760 / 18.08.2011 | 210 din 18.08.2011 | mun. Chişinău, str. Valea Crucii, nr. 8, ap. 299 | 30 100000 - 30 100999 | 18.08.2021 |
| nr.065696 / 30.11.2010 | 295 din 30.11.2010 | Bloc de numere: (22) 871000 - 871999 | 30.11.2020 | ||
| nr.065686 / 03.11.2010 | 268 din 03.11.2010 | Bloc de numere: (22) 801000 - 801999 | 03.11.2020 | ||
| Iristel Mol SRL | nr.062405 / 14.02.2011 | 040 din 14.02.2011 | mun. Chişinău, str. Bucureşti, 59 | Bloc de numere tel. fixă, 35000 numere | 14.02.2021 |
| nr.062409 / 10.03.2011 | 038 din 09.02.2011 | 1628 | 09.02.2021 | ||
| MBI-COMERŢ S.R.L. | nr.065766 / 05.09.2011 | 227 din 05.09.2011 | mun. Chişinău, str. Alba-Iulia, nr. 14, ap. 75 | 30 999000 - 30 999999 | 25.08.2021 |
| nr.062426 / 01.03.2011 | 054 din 01.03.2011 | Cod de acces 1608 | 01.03.2021 | ||
| MEDIA DIGITAL SISTEME SRL | nr.065669 / 15.10.2010 | 239 din 15.10.2010 | Chişinău, bd Moscova, 7/2, ap.32 | Bloc de numere: (22) 810000 - 810999 |
15.10.2020 |
| "Meganet" SRL | nr.065248 / 26.01.2009 | 05/L din 26.01.2009 | Chişinău, str. 31 august 1989, 79/1 | „1620” | 26.01.2019 |
| nr.065685 / 27.10.2010 | 244 din 22.10.2010 | Bloc de numere: (22) 872000 - 872999 |
22.10.2020 | ||
| "Metical" S.R.L. | nr.065645 / 07.09.2010 | 211din 07.09.2010 | Orhei, str. M.Eminescu, 15, ap.23 | Bloc de numere: (235) 83000 - 83999, 84000 - 84999 |
07.09.2020 |
| "Moldcell" SA | nr.065719 / 17.01.2011 | 022 din 17.01.2011 | Chişinău, str. Belgrad, 3 | Bloc de numere tel. mobilă 785 00000 - 785 99999 |
17.01.2021 |
| nr.065704 / 08.12.2010 | 306 din 08.12.2010 | Bloc de numere tel. mobilă 784 00000 - 784 99999 |
08.12.2020 | ||
| nr.065247 / 21.01.2009 | 03/L din 21.01.2009 | “783 00000 – 783 99999” | 21.01.2019 | ||
| nr.065552 / 25.11.2009 | 288/L din 25.11.2009 | Bloc de numere tel. mobilă 788 00000 - 788 99999 |
25.11.2019 | ||
| nr.065151 / 02.10.2008 | 18 din 01.10.2008 | “782 00000 – 782 99999” | 02.10.2017 | ||
| nr.062466 / 20.05.2011 | 139 din 20.05.2011 | Bloc de numere tel. mobilă 896 00000 - 896 99999 |
20.05.2021 | ||
| nr.062465 / 25.05.2011 | 141 din 25.05.2011 | Bloc de numere tel. mobilă 786 00000 - 785 99999 |
25.05.2021 | ||
| "Moldtelecom" S.A. | nr.081581 / 01.11.2011 | 280 din 01.11.2011 | Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 10 | Cod de acces 1181 | 01.11.2021 |
| nr.081579 / 28.10.2011 | 275 din 28.10.2011 | 67500000 - 67549999 | 28.10.2021 | ||
| nr.081578 / 21.09.2011 | 241 din 21.09.2011 | 23 numere scurte | 21.09.2021 | ||
| nr.081577 / 22.09.2011 | 242 din 22.09.2011 | Număr scurt 14999 | 17.08.2021 | ||
| nr.081574 / 24.10.2011 | 272 din 24.10.2011 | Număr scurt | 24.10.2021 | ||
| nr.081573 / 15.11.2011 | 295 din 15.11.2011 | Bloc de 900 numere telefonie fixă | 15.11.2021 | ||
| nr.065787 / 29.09.2011 | 247 din 29.09.2011 | Bloc de 6500 numere de telefonie fixă | 29.09.2021 | ||
| nr.065786 / 29.09.2011 | 246 din 29.09.2011 | 30 555000 - 30 555999 | 29.09.2021 | ||
| nr.065769 / 17.08.2011 | 201 din 09.08.2011 | Număr scurt 1480 | 17.08.2021 | ||
| nr.065758 / 16.08.2011 | 201 din 16.08.2011 | Bloc de 600 numere telefonie fixă | 16.08.2021 | ||
| nr.065745 / 22.02.2011 | 049 din 22.02.2011 | Bloc de 2000 numere telefonie fixă | 22.02.2021 | ||
| nr.065732 / 11.01.2011 | 013 din 11.01.2011 | Premium Rate 90033300 - 90033399 |
11.01.2021 | ||
| nr.065729 / 26.01.2011 | 026 din 26.01.2011 | Bloc de numere (246) 52500 - 52599, (269) 67200 - 67399 |
26.01.2021 | ||
| nr.065724 / 11.01.2011 | 012 din 11.01.2011 | Număr scurt 1404 | 11.01.2021 | ||
| nr.065717 / 02.12.2010 | 307 din 02.12.2010 | Număr scurt 1430 | 02.12.2020 | ||
| nr.065716 / 29.12.2010 | 327 din 29.12.2010 | Bloc de numere 1500 | 29.12.2020 | ||
| nr.065715 / 10.01.2011 | 010 din 10.01.2011 | 900 33300 - 900 33399 | 10.01.2021 | ||
| nr.065712 / 14.12.2010 | 311 din 14.12.2010 | Număr premium rate 1501, 1516, 1525 |
14.12.2020 | ||
| nr.065711 / 02.12.2010 | 300 din 02.12.2010 | Număr scurt 1424, Bălţi | 02.12.2020 | ||
| nr.065706 / 18.11.2010 | 287 din 18.11.2010 | Număr scurt 1414 | 18.11.2020 | ||
| nr.065702 / 08.12.2010 | 290 din 29.11.2010 | Bloc de 4900 numere | 29.11.2020 | ||
| nr.065698 / 01.12.2010 | 297 din 01.12.2010 | Număr scurt 1428 | 01.12.2020 | ||
| nr.065692 / 08.11.2010 | 279 din 08.11.2010 | Bloc de 3500 numere | 08.11.2020 | ||
| nr.065680 / 22.10.2010 | 260 din 27.10.2010 | Număr scurt 1444 | 27.10.2020 | ||
| nr.065678 / 22.10.2010 | 254 din 22.10.2010 | Blocuri de numere: (22) 317000 - 317999, 318000 - 318999, 351000 - 351999 |
22.10.2020 | ||
| nr.065677 / 27.10.2010 | 261 din 27.10.2010 | Număr scurt 1441 | 27.10.2020 | ||
| nr.065658 / 06.10.2010 | 228 din 06.10.2010 | Blocuri de numere: (246 Edineţ) 26300 - 26399, (22) 630000 - 630999 |
06.10.2020 | ||
| nr.065647 / 13.08.2010 | 191 din 13.08.2010 | Număr scurt 1411 | 13.08.2020 | ||
| nr.065638 / 06.09.2010 | 209 din 06.09.2010 | Bloc de numere: Călăraşi - 66500 - 66999, Ialoveni - 25100 - 25999, 27600 - 27999, 29000 - 29799, 30000 - 30499, 72000 - 72199 |
06.09.2020 | ||
| nr.065626 / 06.08.2010 | 182 din 06.08.2010 | Bloc de numere (272) 62100 - 62299 63200 - 63399 |
06.08.2020 | ||
| nr.065621 / 19.07.2010 | 167 din 19.07.2010 | Număr scurt 1424 Chişinău | 19.07.2020 | ||
| nr.065617 / 06.08.2010 | 183 din 06.08.2010 | Număr scurt 1474 | 06.08.2020 | ||
| nr.065610 / 22.07.2010 | 172 din 22.07.2010 | Număr scurt 1515 | 22.07.2020 | ||
| nr.065609 / 22.07.2010 | 171 din 22.07.2010 | Număr scurt 1500 | 22.07.2020 | ||
| nr.065608 / 21.07.2010 | 169 din 21.07.2010 | Număr scurt 1402 | 21.07.2020 | ||
| nr.065607 / 22.07.2010 | 170 din 22.07.2010 | Număr scurt 1180 | 22.07.2020 | ||
| nr.065604 / 19.07.2010 | 166 din 19.07.2010 | Bloc de numere tel. fixă (272) 27 000 - 27 999 |
19.07.2020 | ||
| nr.065581 / 30.11.2009 | 290/L din 30.11.2009 | 1404 (Mitrocar Prim SRL) | 30.11.2019 | ||
| nr.065578 / 22.10.2009 | 249/L din 22.10.2009 | 1409 (Proftehauto SRL) | 22.10.2019 | ||
| nr.065565 / 01.10.2009 | 239/L din 01.10.2009 | 1433 (Taxi-Super-Preţ) | 01.10.2019 | ||
| nr.065543 / 29.10..2009 | 260/L din 29.10.2009 | 1456 (Invotrans Com) | 29.10.2019 | ||
| nr.065535 / 22.07.2009 | 250/L din 22.10.2009 | Premium Rate 900 91200 - 900 91299 |
22.07.2019 | ||
| nr.065529 / 02.09..2009 | 225/L din 02.09.2009 | 1499 (Independent Trans Grup Bălţi) | 02.09.2019 | ||
| nr.065521 / 07.10..2009 | 241/L din 07.10.2009 | 1444 (Globus-Transauto Bălţi) | 07.10..2019 | ||
| nr.065515 / 28.09.2009 | 235/L din 28.09.2009 | Bloc de numere tel. Fixă (235) 99900 - 99999 |
28.09..2019 | ||
| nr.065514 / 02.09.2009 | 221/L din 02.09.2009 | 1422 în mun.Bîlţi | 02.09.2019 | ||
| nr.065507 / 06.08.2009 | 209/L din 06.08.2009 | 900 66600 - 66699 | 06.08.2019 | ||
| nr.065506 / 01.09.2009 | 220/L din 01.09.2009 | Bloc de numere CDMA (WLL) 1000 num. | 01.09.2019 | ||
| nr.065502 / 02.09.2009 | 223/L din 02.09.2009 | 1440 în mun. Chişinău | 02.09.2019 | ||
| nr.065496 / 28.06.2010 | 140 din 28.06.2010 | 1189 în mun. Chişinău | 28.06.2020 | ||
| nr.065495 / 01.06.2010 | 124 din 08.06.2010 | Bloc de numere telefonie fixă (1.350.400 numere) | 01.06.2020 | ||
| nr.065461 / 20.04.2010 | 88 din 20.04.2010 | Nr. scurt 1420 Bălţi | 20.04.2020 | ||
| nr.065460 / 20.04.2010 | 87 din 20.04.2010 | Nr. scurt 1420 Chişinău | 20.04.2020 | ||
| nr.065451 / 01.03.2010 | 47 din 01.03.2010 | Număr scurt 1460 | 01.03.2020 | ||
| nr.065433 / 18.03.2010 | 55 din 18.03.2010 | Freephone: 800 50000 - 800 50099 | 18.03.2020 | ||
| nr.065416 / 12.02.2010 | 30 din 12.02.2010 | 1498 în mun. Chişinău | 12.02.2020 | ||
| nr.065400 / 20.07.2009 | 181/L din 20.07.2009 | 900 00900 - 00999 900 13900 - 13999 |
20.07.2019 | ||
| nr.065370 / 06.08.2009 | 202/L din 31.07.2009 | Număr scurt "1421" | 05.08.2019 | ||
| nr.065350 / 15.07.2009 | 161/L din 07.07.2009 | Cod de acces 1010 | 07.07.2019 | ||
| nr.065346 / 17.06.2009 | 137/L din 09.06.2009 | 1510 | 17.06.2019 | ||
| nr.065345 / 18.06.2009 | 139/L din 18.06.2009 | 900 00100 - 900 00199 900 00700 - 900 00799 900 09000 - 900 09099 |
18.06.2019 | ||
| nr.065332 / 08.05.2009 | 102/L din 08.05.2009 | „1433” utilizat de „Damicleo” SRL | 08.05.2019 | ||
| nr.065324 / 14.05.2009 | 105/L din 14.05.2009 | 7300 - numere pentru servicii Freephone | 14.05.2019 | ||
| nr.065323 / 14.05.2009 | 104/L din 14.05.2009 | „673 00000 – 673 99999” | 14.05.2019 | ||
| nr.065322 / 07.05.2009 | 99/L din 07.05.2009 | „1601” | 07.05.2019 | ||
| nr.065321 / 14.05.2009 | 103/L din 14.05.2009 | codul de retea mobila (MNC)05 | 14.05.2019 | ||
| nr.065320 / 30.04.2009 | 91/L din 30.04.2009 | „900 99900 – 900 99999” | 30.04.2019 | ||
| nr.065307 / 15.04.2009 | 76/L din 15.04.2009 | „1425” utilizat de „Proritm Grup” SRL | 15.04.2019 | ||
| nr.065308 / 08.04.2009 | 68/L din 03.04.2009 | „1899” | 08.04.2019 | ||
| nr.065292 / 31.01.2009 | 02/L din 19.01.2009 | 1462 | 31.01.2019 | ||
| nr.065285 / 11.03.2009 | 42/L din 11.03.2009 | „1803”, „1804”, „1805”, „1879”, „1880” | 11.03.2019 | ||
| nr.065278 / 10.03.2009 | 38/L din 10.03.2009 | „11855” | 10.03.2019 | ||
| nr.065272 / 24.02.2009 | 31/L din 24.02.2009 | (236) „95 900 – 96 399” | 24.02.2019 | ||
| nr.065269 / 20.02.2009 | 26/L din 20.02.2009 | „1442” utilizat de „Rasoli-Comtrans” SRL | 20.02.2019 | ||
| nr.065266 / 31.01.2009 | 02/L din 19.01.2009 | „1408” utilizat de „Taxi - Grup N.R.” SRL | 31.01.2019 | ||
| nr.065264 / 31.01.2009 | 02/L din 19.01.2009 | „1407” utilizat de „Taxi - Parc” SRL | 31.01.2019 | ||
| nr.065263 / 05.03.2009 | 23/L din 19.02.2009 | „1800”, „1801”, „1802”, „1810”, „1811”, „1812”, „1814”, „1822”, „1823”, „1829”, „1832”, „1833”, „1841”, „1844”, „1846”, „1847”, „1848”, „1851”, „1852”, „1854”, „1855”, „1856”, „1858”, „1872”, „1874” | 05.03.2019 | ||
| nr.065256 / 31.01.2009 | 02/L din 19.01.2009 | „1490” utilizat de „Almecar-Trans - Service” SRL | 31.01.2019 | ||
| nr.065252 / 14.02.2009 | 17/L din 12.02.2009 | „1600” | 14.02.2019 | ||
| nr.065242 / 31.01.2009 | 10/L din 28.01.2009 | „1188” | 31.01.2019 | ||
| nr.065241 / 31.01.2009 | 10/L din 28.01.2009 | „1699” | 31.01.2019 | ||
| nr.065240 / 31.01.2009 | 10/L din 28.01.2009 | „1688” | 31.01.2019 | ||
| nr.065239 / 31.01.2009 | 10/L din 28.01.2009 | „1919” | 31.01.2019 | ||
| nr.065238 / 31.01.2009 | 10/L din 28.01.2009 | „1900” | 31.01.2019 | ||
| nr.065236 / 19.01.2009 | 02/L din 19.01.2009 | „1488” utilizat de „RITUS-AV” SRL | 19.01.2019 | ||
| nr.065226 / 31.01.2009 | 02/L din 19.01.2009 | „1413” utilizat de „Calmet -Nalcas” SRL | 31.01.2019 | ||
| nr.065193 / 26.11.2008 | 32 din 26.11.2008 | „1444” utilizat de „Golates” SRL | 26.11.2013 | ||
| nr.065171 / 03.11.2008 | 26 din 03.11.2008 | „1505” | 03.11.2013 | ||
| nr.065170 / 03.11.2008 | 26 din 03.11.2008 | „900 01234” | 03.11.2013 | ||
| nr.062494 / 27.07.2011 | 189 din 27.07.2011 | 1477 | 27.07.2021 | ||
| nr.062493 / 27.07.2011 | 188 din 27.07.2011 | 1400 | 27.07.2021 | ||
| nr.062490 / 12.07.2011 | 179 din 12.07.2011 | Bloc de numere telefonie mobilă 674 00000 - 674 99999 |
12.07.2021 | ||
| nr.062487 / 12.07.2011 | 178 din 12.07.2011 | Bloc de numere telefonie fixă - 8000 numere | 12.07.2021 | ||
| nr.062481 / 07.06.2011 | 157 din 07.06.2011 | Bloc de numere telefonie fixă - 10900 numere | 07.06.2021 | ||
| nr.062459 / 28.04.2011 | 118 din 28.04.2011 | (298) 62000 - 62799 – Comrat | 28.04.2021 | ||
| nr.062449 / 19.04.2011 | 111 din 19.04.2011 | Cod tehnologic 1824 | 19.04.2021 | ||
| nr.062447 / 12.04.2011 | 099 din 12.04.2011 | (259) 28500 - 28599, 27200 - 27299, 61800 - 61999, 65300 - 65399, 53100 - 53399, 24700 - 24999, (269) 72800 - 72899, (246) 26400 - 26999, 20000 - 20799, care vor fi utilizate în Făleşti, Hînceşti şi Edineţ |
19.04.2021 | ||
| nr.065722 / 05.01.2011 | 006 din 05.01.2011 | Număr scurt 1419 | 05.01.2021 | ||
| nr.062420 / 25.03.2011 | 079 din 25.03.2011 | Premium Rate 900 09700 - 900 09799 900 55900 - 900 55999 |
25.03.2021 | ||
| nr.062419 / 24.03.2011 | 078 din 24.03.2011 | Telefonie fixă Străşeni, Ştefan Vodă | 24.03.2021 | ||
| nr.062416 / 21.03.2011 | 070 din 21.03.2011 | Număr scurt (231) 1414 | 21.03.2021 | ||
| nr.062406 / 21.02.2011 | 045 din 21.02.2011 | 1466 | 21.02.2021 | ||
| nr.062413 / 04.03.2011 | 058 din 04.03.2011 | (242) 1422 | 04.03.2021 | ||
| nr.062414 / 07.03.2011 | 059 din 07.03.2011 | 1499 | 07.03.2021 | ||
| nr.062470 / 02.06.2011 | 155 din 02.06.2011 | Număr scurt (231) 1436, Bălţi | 02.06.2021 | ||
| nr.062471 / 30.05.2011 | 150 din 30.05.2011 | Bloc de numere, Bălţi (231) 68500 - 68599 |
30.05.2021 | ||
| "NECCOM GRUP" S.R.L. | nr.081593 / 19.12.2011 | 332 din 19.12.2011 | rl Străşeni, s. Căpriana | Bloc telefonie fixă 995000 - 995999 |
19.12.2021 |
| nr.081592 / 19.12.2011 | 331 din 19.12.2011 | 30077000 - 30077999 30007000 - 30007999 |
19.12.2021 | ||
| "Net-Conect Internet" SRL | nr.065172 / 03.11.2008 | 26 din 03.11.2008 | Chişinău, str. Alba Iulia, 75, bl V, ap.812 | (22) „818 000 – 818 999” | 03.11.2018 |
| nr.062443 / 04.04.2011 | 087 din 04.04.2011 | 87000 - 87999, Bălţi | 04.04.2021 | ||
| nr.062442 / 04.04.2011 | 088 din 04.04.2011 | Cod de acces 1610 | 04.04.2021 | ||
| Nordlinks SRL | nr.065547 / 20.11..2009 | 286/L din 20.11.2009 | Bălţi, str.31 august, 20, ap.13 | Bloc de numere tel. fixă 84000 - 84999, 85000 - 85999 (Bălţi) |
20.11.2019 |
| nr.062453 / 04.05.2011 | 123 din 04.05.2011 | (247) 85000 - 85999 – Briceni, (251) 85000 - 85999 – Donduşeni, (252) 85000 - 85999 – Drochia, (246) 85000 - 85999 – Edineţ, (259) 85000 - 85999 – Făleşti, (250) 85000 - 85999 – Floreşti, (249) 85000 - 85999 – Glodeni, (256) 85000 - 85999 – Rîşcani, (262) 85000 - 85999 – Sîngera, (230)85000-85999 – Soroca |
04.05.2021 | ||
| Norma SRL | nr.065357 / 15.07.2009 | 158/L din 06.07.2009 | Chişinău, str. 31 august 1989, 38 | Cod de acces 821 23456 | 06.07.2019 |
| "Orange Moldova" SA | nr.081588 / 14.11.2011 | 293 din 14.11.2011 | Chişinău, str. Alba Iulia, 75 | Bloc de 9000 numere telefonie fixă | 14.11.2021 |
| nr.081587 / 02.12.2011 | 315 din 02.12.2011 | Bloc de 100 numere Freephone | 02.12.2021 | ||
| nr.081565 / 24.10.2011 | 270 din 24.10.2011 | Număr scurt 14200 | 24.10.2021 | ||
| nr.065795 / 16.09.2011 | 237 din 16.09.2011 | Numere scurte 14100, 14499 | 16.09.2021 | ||
| nr.065744 / 08.02.2011 | 034 din 08.02.2011 | Bloc de numere 829000 - 829999, 866000 - 866999 |
08.02.2021 | ||
| nr.065743 / 08.02.2011 | 035 din 08.02.2011 | Bloc de numere 606 00000 - 609 99999 |
08.02.2021 | ||
| nr.065726 / 12.01.2011 | 014 din 12.01.2011 | Bloc de numere 605 00000 - 607 99999 |
12.01.2021 | ||
| nr.065676 / 07.10.2010 | 230 din 07.10.2010 | Număr scurt 1449 (Birit Grup) | 07.10.2020 | ||
| nr.065675 / 07.10.2010 | 231 din 07.10.2010 | Număr scurt 1410 (Birit Grup) | 07.10.2020 | ||
| nr.065636 / 20.08.2010 | 196 din 20.08.2010 | Bloc de numere (268, 230, 269, 291, 271, 256, 247, 252, 246, 298) 80000 - 80999 |
20.08.2020 | ||
| nr.065574 / 18.12.2009 | 299/L din 18.12.2009 | Bloc de numere tel. fixă 851000 - 851 999, 852000 - 852 999, 859000 - 859 999 |
18.12.2019 | ||
| nr.065557 / 30.11.2009 | 292/L din 30.11.2009 | Bloc de numere tel. mobilă 602 00000 - 602 99999 |
30.11.2019 | ||
| nr.065457 / 14.04.2010 | 83 din 14.04.2010 | 809 000 - 809 999 | 14.04.2020 | ||
| nr.065415 / 19.02.2010 | 36 din 19.02.2010 | 60300000 - 60399999 | 19.02.2020 | ||
| nr.065393 / 01.08.2009 | 193/L din 23.07.2009 | Bloc de numere 815000 - 815999 855000 - 855999 876000 - 876999 853000 - 853999 854000 - 854999 856000 - 856999 857000 - 857999 858000 - 858999 |
23.07.2019 | ||
| nr.065392 / 01.08.2009 | 195/L din 23.07.2009 | Bloc de numere (299) 80000 - 80999 |
23.07.2019 | ||
| nr.065391 / 01.08.2009 | 194/L din 23.07.2009 | Bloc de numere (236) 80000 - 80999 |
23.07.2019 | ||
| nr.065390 / 01.08.2009 | 192/L din 23.07.2009 | Bloc de numere 80000 - 80999 |
23.07.2019 | ||
| nr.065389 / 01.08.2009 | 192/L din 23.07.2009 | Bloc de numere (239) 80000 - 80999 |
23.07.2019 | ||
| nr.065388 / 01.08.2009 | 192/L din 23.07.2009 | Cod de acces 1906 | 23.07.2019 | ||
| nr.065387 / 01.08.2009 | 189/L din 23.07.2009 | Cod de acces 1916 | 23.07.2019 | ||
| nr.065385 / 01.08.2009 | 187/L din 23.07.2009 | Cod de acces 1616 | 23.07.2019 | ||
| nr.065339 / 08.06.2009 | 130/L din 08.06.2009 | „601 00000 – 601 99999” | 08.06.2019 | ||
| nr.065225 / 31.12.2008 | 59 din 31.12.2008 | „600 00000 – 600 99999” | 31.12.2018 | ||
| nr.065150 / 02.10.2008 | 18 din 01.10.2008 | „689 00000 – 689 99999” | 02.10.2018 | ||
| "Optimtel" S.R.L. | nr.065770 / 23.08.2011 | 215 din 23.08.2011 | mun. Chişinău, bd. Dacia, 10/1 | 30 111000 - 30 111999, 38 111000 - 38 111999 |
23.08.2021 |
| nr.065720 / 19.01.2011 | 024 din 19.01.2011 | Bloc de numere 867000 - 867999 |
19.01.2021 | ||
