Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova
Anticameră
bir 503
tel.: +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md
26 Mai, 2013
Ultima actualizare: 08.05.2013
|
Lista titularilor de licenţe eliberate de Agenţie, începând cu 10.06.2008, pentru genuri de activitate în domeniul tehnologiei informaţiei
|
||||||
|
Genurile de activitate supuse reglementării prin licenţiere conform Legii nr. 451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător:
|
||||||
|
43)* servicii de creare, implementare şi de asigurare a funcţionării sistemelor informaţionale automatizate de importanţă statală, inclusiv a produselor program
|
||||||
|
Nr.
|
Titularul de licenţă
|
Adresa
|
Numărul şi data eliberării licenţei
|
Numărul şi data deciziei CA |
Genurile de activitate
|
Data expirării licenţei
|
| 1 | 1C ABANDANT - PROGRAM S.R.L. | MD-2070, mun. Chişinău, str. Ialoveni, 96, ap.40 | nr.083834 / 11.12.2012 reperfectată 28.02.2013 |
36 din 28.02.2013 | 43)* | 11.12.2017 |
| 2 | ACCENT ELECTRONIC S.A. | MD-2004, mun. Chişinău, str. Ghioceilor, 1 | Nr. 082370 / 13.01.2012 | 12 din 13.01.2012 | 43)* | 13.01.2017 |
| 3 | AITEC CA S.C. S.R.L. | MD-2051, mun. Chişinău, str. Bălcescu N., 11 | Nr. 082499 / 27.04.2012 | 108 din 27.04.2012 | 43)* | 27.04.2017 |
| 4 | ALEAS-GRUP S.R.L. | MD-4711, s. Balasineşti, rl Briceni | Nr. 082498 / 16.02.2012 | 49 din 16.02.2012 | 43)* | 16.02.2017 |
| 5 | ALFASOFT S.C. S.R.L. | MD-2008, mun. Chişinău, str. Vasile Lupu, 30, ap.60 | Nr. 083828 / 27.11.2012 | 260 din 27.11.2012 | 43)* | 27.11.2017 |
| 6 | ALTIAJ-LUX S.C. S.R.L. | MD-2068, mun. Chişinău, str. Alecu Russo, nr. 1, et. 17 | Nr. 065797 / 28.10.2011 | 274 din 28.10.2011 | 43)* | 28.10.2016 |
|
7
|
APL GRUP S.C. SRL
|
mun. Chişinău, or. Sîngera, str. Sfatul Ţării, 13
|
Nr.065699 / 19.11.2010
|
288 din 19.11.2010 |
43)*
|
19.11.2015
|
| 8 | APROSERVICE-X F.P.C. S.R.L. | mun. Chişinău, str. Nicolae C., 4A, MD-2071 | Nr.062495 / 27.07.2011 | 190 din 27.07.2011 | 43)* | 27.07.2016 |
|
9
|
BASS SYSTEMS Î.M, S.R.L.
|
mun. Chişinău, str. Constituţiei, nr. 8, ap. 41
|
Nr.065747 / 28.01.2011
|
041 din 16.02.2011 |
43)*
|
28.01.2016
|
|
10
|
BIT GENERATOR SRL
|
mun. Chişinău, str. G.Asachi nr.2/A
|
Nr.065714 / 27.12.2010
|
326 din 27.12.2010 |
43)*
|
27.12.2015
|
| 11 | "BTS PRO" S.R.L. | mun. Chişinău, str. I. Creangă, 6/V, MD-2069 | Nr.065775 / 18.08.2011 | 206 din 18.08.2011 | 43)* | 18.08.2016 |
| 12 | CEDACRI INTERNATIONAL Î.C.S. S.R.L. | MD-2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 171/1 | Nr. 083832 / 14.01.2013 | 3 din 14.01.2013 | 43)* | 14.01.2018 |
| 13 | CENTRUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE Î.S. | mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare 166 | Nr.062421 / 31.03.2011 | 084 din 31.03.2011 | 43)* | 31.03.2016 |
| 14 | COMPANIA-DEKART S.R.L. | MD-2009, mun. Chişinău, str. Cogâlniceanu, 85 | Nr.082379 / 27.01.2012 | 25 din 27.01.2012 | 43)* | 27.01.2017 |
| 15 | "COMPUNET GROUP" ÎMS SRL | MD-2002, mun. Chişinău, str. Salcîmilor, 22/1, ap.17 | Nr.083619 / 20.09.2012 | 203 din 20.09.2012 | 43)* | 20.09.2017 |
| 16 | COMPUTARIS INTERNATIONAL Î.C.S. S.R.L. | MD-2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 63 | Nr.083627 / 21.11.2012 | 254 din 21.11.2012 | 43)* | 21.11.2017 |
| 17 | CONTAMICOM S.C. S.R.L. | mun. Bălţi, str. Şciusev A., nr. 3, ap.20, MD-3100 | Nr.065755 / 27.07.2011 | 192 din 27.07.2011 | 43)* | 27.07.2016 |
| 18 | CRISTALION-PLUS S.A. | MD-2043, mun. Chişinău, str. Independenţei,14/2, ap.26 | Nr.083630 / 05.12.2012 | 272 din 05.12.2012 | 43)* | 05.12.2017 |
| 19 | DAAC SYSTEM INTEGRATOR S.R.L. | MD-2069, mun.Chişinău, str. Calea Ieşilor, 10 | Nr.082493 / 26.03.2012 | 78 din 26.03.2012 | 43)* | 26.03.2017 |
| 20 | DATALINK S.C. S.R.L. | MD-4301, or. Căuşeni, str. Ştefan cel Mare, 67 | Nr.083618 / 03.09.2012 | 187 din 03.09.2012 | 43)* | 03.09.2017 |
| 21 | DC WEBSOFT S.R.L. | MD-2064, mun. Chişinău, str. Alba Iulia, 8/1 | Nr.082501 / 07.05.2012 | 115 din 07.05.2012 | 43)* | 07.05.2017 |
| 22 | DEEPLACE Î.M. S.R.L. | MD-2068, Chişinău, str. A.Mateevici, 51, ap.4 | Nr.062446 / 06.04.2011 | 090 din 06.04.2011 | 43)* | 06.04.2016 |
| 23 | DEKART-ATM S.C. S.R.L. | MD-2071, mun. Chişinău, str. Alba-Iulia, 75 | Nr.082381 / 27.01.2012 | 26 din 27.01.2012 | 43)* | 27.01.2017 |
| 24 | DEMIDAS-SOFT S.R.L. | MD-2019, mun. Chişinău, str. Grenoble, 106/A, ap.46 | Nr.082492 / 13.03.2012 | 69 din 13.03.2012 | 43)* | 13.03.2017 |
| 25 | DIGILECT S.C. S.R.L. | mun. Chişinău, str. Alexei Mateevici, 51, ap.4 | Nr.062418 / 30.03.2011 | 081 din 30.03.2011 | 43)* | 30.03.2016 |
| 26 | E-MED PRIM SRL | MD-2069, mun. Chişinău, str. Mesager, 5/3, ap.63 | Nr.082503 / 02.05.2012 | 111 din 02.05.2012 | 43)* | 02.05.2017 |
| 27 | EFICIENT CONSULTING S.R.L. | mun.Chişinău, str. Mesager, 4 | Nr.083611 / 25.07.2012 | 159 din 25.07.2012 | 43)* | 25.07.2017 |
| 28 | ENDAVA Î.C.S. S.R.L. | mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării, 29 | Nr.083625 / 15.04.2011 reperfectată 09.11.2012 |
245 din 09.11.2012 | 43)* | 15.04.2016 |
| 29 | ENTERPRISE BUSINESS SOLUTIONS Î.M. S.R.L. | mun.Chişinău, str. I.Inculeţ, 33 | Nr.083612 / 19.07.2012 | 155 din 19.07.2012 | 43)* | 19.07.2017 |
| 30 | ERGOPRIM S.R.L. | mun. Chişinău, str. Ganea Ion, nr.24 | Nr. 062423 / 24.03.2011 | 076 din 24.03.2011 | 43)* | 24.03.2016 |
| 31 | EUROPEAN SOFTWARE COMPANY SRL | mun. Chişinău, str. Miron Costin nr. 17/2, of. 527 | Nr.062434 / 31.03.2011 | 83 din 31.03.2011 | 43)* | 31.03.2016 |
| 32 | EXIMBUSINESS Firma Ştiinţifică de Producţie S.R.L. | mun. Chişinău, bd. Moscova, nr. 13, ap. 156, MD-2068 | Nr. 065756 / 18.08.2011 | 207 din 18.08.2011 | 43)* | 18.08.2016 |
| 33 | FBS-GROUP Î.M. S.R.L. | MD-2068, mun. Chişinău, bd. Moscova, 6 | Nr.083826 / 29.11.2012 | 264 din 29.11.2012 | 43)* | 29.11.2017 |
| 34 | FINTEHINFORM Î.S. | mun. Chişinău, str. Cosmonauţilor nr. 7 | Nr.062432 / 07.04.2011 | 95 din 07.04.2011 | 43)* | 07.04.2016 |
| 35 | Î.S. FISCSERVINFORM | mun. Chişinău, str. Cosmonauţilor nr. 6 | Nr.062477 / 17.06.2011 | 159 din 17.06.2011 | 43)* | 17.06.2016 |
| 36 | FORS- COMPUTERS SRL | mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării, 18 | Nr.082497 / 11.04.2012 | 94 din 11.04.2012 | 43)* | 11.04.2017 |
| 37 | HEWLETT-PACKARD SRL | mun.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare nr.202 | Nr.081568 / 03.11.2011 | 279 din 03.11.2011 | 43)* | 03.11.2016 |
| 38. | HR-PEOPLE S.R.L. | MD-2004, mun. Chişinău, str. Ivan Zaikin, 2, ap.1 | Nr.083837 / 14.03.2013 | 48 din 14.03.2013 | 43)* | 14.03.2018 |
| 39 | INDRA SISTEME Î.C.S. S.R.L. | MD-2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare nr.202 | Nr.082383 / 15.02.2012 | 42 din 15.02.2012 | 43)* | 15.02.2017 |
| 40 | INFO SYSTEM PROJECT Î.M. S.R.L. | mun. Chişinău, str. M. Cibotari, 37 | Nr.062417 / 17.03.2011 | 067 din 17.03.2011 | 43)* | 17.03.2016 |
| 41 | "INFO WORLD" Î.C.S. S.R.L. | MD-2009, or. Chişinău, str. V.Alecsandri, 1, of.503 | Nr.083616 / 10.09.2012 | 192 din 10.09.2012 | 43)* | 10.09.2017 |
| 42 | INFOSOFTEH S.R.L. | mun. Chişinău, str. Grenoble, nr. 106/A, ap. 46, MD-2019 | Nr.062454 / 28.04.2011 | 119 din 28.04.2011 | 43)* | 28.04.2016 |
|
43
|
INTEGRATED INTELIGENT SOLUTIONS Î.C.S. S.R.L.
|
mun. Chişinău, str. Tighina, nr. 49/3, ap. 55
|
Nr.062438 / 15.04.2011
|
104 din 15.04.2011 |
43)*
|
07.04.2016
|
| 44 | INTELECTSOFT S.R.L. | MD-2071, mun. Chişinău, str. Alba-Iulia, 200, ap.105 | Nr.083839 / 11.03.2013 | 43 din 11.03.2013 | 43)* | 11.03.2018 |
| 45 | INTEXNAUCA S.A. | mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri, 64, MD-2012 | Nr.062497 / 08.08.2011 | 197 din 08.08.2011 | 43)* | 08.08.2016 |
| 46 | INTRACOM TELECOM SOLUTIONS Î.C.S. S.R.L. | mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 65, MD-2001 | Nr. 081602 / 02.01.2012 | 1 din 02.01.2012 | 43)* | 02.01.2017 |
| 47 | ISIGHT PARTNERS S.R.L. | MD-2004, mun. Chişinău, str. Ivan Zaikin, 2, ap.1 | Nr.083836 / 14.03.2013 | 47 din 14.03.2013 | 43)* | 14.03.2018 |
| 48 | ITSC PLUS S.R.L. | mun. Chişinău, str. Valea Crucii, 8, ap.298, MD-2072 | Nr.081586 / 29.11.2011 | 310 din 29.11.2011 | 43)* | 29.11.2016 |
| 49 | IUCOSOFT S.R.L. | mun. Chişinău, str. M.Sadoveanu, 22/1A | Nr.082510 / 17.07.2012 | 152 din 17.07.2012 | 43)* | 17.07.2017 |
| 50 | LAND SUPPORT SYSTEMS Î.C.S. S.R.L. | mun. Chişinău, str. Valea Trandafirilor, 24/A | Nr.082507 / 27.07.2012 | 163 din 27.07.2012 | 43)* | 27.07.2017 |
| 51 | LEVEL 7 Î.M. S.R.L. | mun. Chişinău, Calea Basarabiei, 28/2 | Nr.065784 / 10.10.2011 | 260 din 10.10.2011 | 43)* | 10.10.2016 |
| 52 | MACNID SRL | MD-2002, mun. Chişinău, str. Aşhabad, 20 | Nr.083830 / 05.12.2012 | 271 din 05.12.2012 | 43)* | 05.12.2017 |
| 53 | MARKETING & PR S.R.L. | MD-2071, mun. Chişinău, str. Liviu Deleanu, 11, ap. 60 | Nr.065798 / 07.11.2011 | 285 din 17.11.2011 | 43)* | 07.11.2016 |
| 54 | MASTER SYSTEM Î.M. S.R.L. | mun. Chişinău, str. V. Pîrcălab, nr. 42, MD-2012 | Nr.065763 / 08.08.2011 | 198 din 08.08.2011 | 43)* | 08.08.2016 |
| 55 | MEDICA SOLUŢII INFORMATICE S.R.L. | MD-2044, mun. Chişinău, str. M.Sadoveanu, 8/2, ap.57 | Nr.083833 / 08.02.2013 | 17a din 08.02.2013 | 43)* | 08.02.2018 |
| 56 | MODERN SISTEM S.R.L. | MD-2004, mun. Chişinău, str. Cantemir, piaţa 1 | Nr.083831 / 04.01.2013 | 2 din 04.01.2013 | 43)* | 04.01.2018 |
|
57
|
MOLDDATA Î.S.
|
mun. Chişinău, str. Armenească nr. 37/1
|
Nr.062451 / 29.04.2011
|
122 din 29.04.2011 |
43)*
|
28.04.2016
|
| 58 | MR CRYSTAL SISTEM ÎCS SRL | mun. Chişinău, str. V. Alexandri, 90, MD-2012 | Nr.082496 / 13.04.2012 | 97 din 13.04.2012 | 43)* | 13.04.2017 |
|
59
|
NEBULOASA S.C.S.R.L.
|
mun. Chişinău, str. Alecu Russo, nr. 63/3, ap. 52
|
Nr.062410 / 02.03.2011
|
055 din 02.03.2010 |
43)*
|
28.01.2016
|
| 60 | NEOTEC SRL | MD-2037, mun. Chişinău, str. Independenţei, 18, ap.56 | Nr.083622 / 26.10.2012 | 238 din 26.10.2012 | 43)* | 26.10.2017 |
| 61 | NETINFO firma S.R.L. | MD-2012, or. Chişinău, str. Mitropolit Bănulescu, 45 | Nr.083617 / 11.09.2012 | 193 din 10.09.2012 | 43)* | 11.09.2017 |
| 62 | NOVENSYS CORPORATION S.R.L. | mun. Chişinău, str. D. Cantemir, 1/1 | Nr.082505 / 07.06.2012 | 138 din 07.06.2012 | 43)* | 07.06.2017 |
| 63 | NIFONTIEV IURIE II | mun. Chişinău, str. Bănulescu- Bodoni, 5, ap.2, MD-2009 | Nr.082495 / 03.04.2012 | 89 din 03.04.2012 | 43)* | 03.04.2017 |
| 64 | NOVA BUSINESS SOLUŢII S.R.L. | mun. Chişinău, str. M.Sadoveanu, nr. 8/2, ap. 57, MD-2044 | Nr.062462 / 25.05.2011 | 144 din 25.05.2011 | 43)* | 25.05.2016 |
| 65 | "NP BASE" ÎCS SRL | MD-2060, mun. Chişinău, str. Independenţei, 20/2, ap.82 | Nr.083620 / 03.09.2012 | 199 din 18.09.2012 | 43)* | 18.09.2017 |
| 66 | ONIX JCV Firma S.R.L. | MD-2028, mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 60/1, ap.35 | Nr.083629 / 21.11.2012 | 256 din 21.11.2012 | 43)* | 21.11.2017 |
| 67 | PAS INTEGRATOR S.R.L. | MD-2012, mun. Chişinău, str. V.Alecsandri, 99/1 | Nr.083835 / 04.03.2013 | 39 din 04.03.2013 | 43)* | 04.03.2018 |
|
68
|
PLASMA RTI S.C. S.R.L.
|
mun. Chişinău, bd. Decebal, nr. 82/1
|
Nr.065701 / 02.12.2010
|
304 din 02.12.2010 |
43)*
|
02.12.2015
|
| 69 | POLIUDOV-EXPERT Î.I. | mun. Chişinău, str. N. Testemiţeanu, nr. 13, ap. 46, MD-2001 | Nr.062491 / 21.07.2011 | 183 din 21.07.2011 | 43)* | 21.07.2016 |
| 70 | PROCONTEXT S.C. S.R.L. | MD-2071, mun. Chişinău, str. Alba Iulia, 75 | Nr.082502 / 16.05.2012 | 120 din 16.05.2012 | 43)* | 16.05.2017 |
| 71 | PROSENIX-CON S.C. S.R.L. | mun. Bălţi, str. 31 august, 22, MD-3100 | Nr.081584 / 01.12.2011 | 312 din 01.12.2011 | 43)* | 01.12.2016 |
| 72 | QSYSTEMS ÎCS SRL | MD-2005, mun. Chişinău, str. P.Maior, 7 | Nr.083626 / 20.11.2012 | 252 din 20.11.2012 | 43)* | 20.11.2017 |
| 73 | "REAL ESYSTEMS" Î.M. S.R.L. | MD-2045, or. Chişinău, str. A.Puşkin, 60/2 | Nr.083615 / 04.09.2012 | 188 din 04.09.2012 | 43)* | 04.09.2017 |
| 74 | REGISTRU Centrul Resurselor Informaţionale de Stat Î.S. | mun. Chişinău, str. A. Puşkin, nr. 42, MD-2012 | Nr.065757 / 18.08.2011 | 208 din 18.08.2011 | 43)* | 18.08.2016 |
|
75
|
CENTRUL INFORMAŢIONAL AGRICOL Î.S.
|
mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare, nr. 162
|
Nr.0083840 / 06.12.2010
reperfectată 22.03.2013 |
57 din 22.03.2013 |
43)*
|
06.12.2015
|
|
76
|
RELIABLE SOLUTIONS DISTRIBUTOR ÎCS S.R.L.
|
MD-2012 mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun, 85
|
Nr.083827 / 11.12.2012
|
284 din 11.12.2012 |
43)*
|
05.12.2017
|
|
77
|
ROMANIAN SOFTWARE DISTRIBUITOR Î.C.S. S.R.L.
|
mun. Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni Mt.
|
Nr.065694 / 11.11.2010
|
285 din 11.11.2010 |
43)*
|
11.11.2015
|
| 78 | ROSSOFT SRL | mun. Chişinău, str. Grădinilor, nr. 60, ap. 20, MD-2005 | Nr.065764 / 24.08.2011 | 222 din 24.08.2010 | 43)* | 24.08.2016 |
|
79
|
RT DESIGN STUDIO S.R.L.
|
mun. Chişinău, str. Cuza Vodă, 45/15, ap. 1
|
Nr.065718 / 27.12.2010
|
020 din 14.01.2011 |
43)*
|
27.12.2015
|
| 80 | RTI SOFT S.C. S.R.L. | mun. Chişinău, str. Independenţei, nr. 9/1, ap. 73, MD-2060 | Nr.062463 / 25.05.2011 | 145 din 25.05.2011 | 43)* | 25.05.2016 |
| 81 | S & T Mold Î.C.S. S..R.L. | mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 40, MD-2004 | Nr.081580 / 30.11.2011 | 311 din 30.11.2011 | 43)* | 30.11.2016 |
| 82 | SERVICE SISTEM S.R.L. | mun. Chişinău, str. Nicolae C., 4A, MD-2051 | Nr.062496 / 27.07.2011 | 191 din 27.07.2011 | 43)* | 27.07.2016 |
| 83 | SLAVANS GRAFICA S.R.L. | mun. Chişinău, str. A. Mateevici nr. 51, ap. 4 | Nr.062431 / 06.04.2011 | 91 din 06.04.2011 | 43)* | 06.04.2016 |
| 84 | SMARTINVEST S.R.L. | MD-2012, mun. Chişinău, str. Bucureşti, 53/1, of.3 | Nr.083841 / 15.04.2013 | 70 din 15.04.2013 | 43)* | 15.04.2018 |
| 85 | SOFT LIDER S.C. S.R.L. | MD-2068, mun. Chişinău, str. Matei Basarab, 2, ap.2 | Nr.083628 / 22.11.2012 | 257 din 22.11.2012 | 43)* | 22.11.2017 |
|
86
|
SOFTCOM S.A.
|
mun. Chişinău, str. Traian, nr. 5, ap. 141
|
Nr.065700 / 30.11.2010
|
291 din 30.11.2010 |
43)*
|
30.11.2015
|
| 87 | ŞOIM PLUS S.R.L. | Anenii Noi, c.Socoleni | Nr.083614 / 16.08.2012 | 170 din 16.08.2012 | 43)* | 16.08.2017 |
| 88 | SOLPRO-ACCES S.R.L. | MD-2068, mun. Chişinău, str. Miron Costin, 15/2, ap.80 | Nr. 082367 / 16.01.2012 | 16 din 16.01.2012 | 43)* | 16.01.2017 |
| 89 | STARLAB S.R.L. | mun. Chişinău, str. P.Zadnipru, 16/2, ap.9 | Nr.082506 / 11.07.2012 | 150 din 11.07.2012 | 43)* | 11.07.2017 |
| 90 | TACHII GRUP S.R.L | Anenii Noi, c.Socoleni | Nr.083613 / 16.08.2012 | 171 din 16.08.2012 | 43)* | 16.08.2017 |
|
91
|
TEAMNET INTERNATIONAL
|
mun. Chişinău, str. Acad. Sergiu Rădăuţanu, nr. 3, ap, 53, MD-2045
|
Nr.062448 / 28.04.2011
|
120 din 28.04.2011 |
43)*
|
28.04.2016
|
| 92 | TERMOAUTOMATICA S.R.L. | mun. Chişinău, str. Gheorghe Asachi, 43/2, MD-2028 | Nr.082382 / 02.02.2012 | 34 din 02.02.2012 | 43)* | 02.02.2017 |
| 93 | TERRA CONCEPT S.R.L. | mun. Chişinău, str. Bacioii Noi,16/1, ap.79 | Nr.082508 / 23.07.2012 | 157 din 23.07.2012 | 43)* | 23.07.2017 |
| 94 | TERRA SOLUTIONS ÎM S.R.L. | mun. Chişinău, str. Voluntarilor 81/1, ap.75 | Nr.082491 / 29.02.2012 | 60 din 29.02.2012 | 43)* | 29.02.2017 |
| 95 | TETIS INTERNATIONAL CO SRL | MD-2020, mun. Chişinău, str. Calea Orheiului, 103/3 | Nr.083621 / 22.10.2012 | 229 din 22.10.2012 | 43)* | 22.10.2017 |
| 96 | TISS Tehnologii Informaţionale în Serviciul Societăţii A.O. | mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 15, ap.207, MD-2015 | Nr.081582 / 23.11.2011 | 303 din 23.11.2011 | 43)* | 23.11.2016 |
| 97 | TRIMETRICA S.R.L. | mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 55, apt. 64 | Nr.062433 / 25.03.2011 | 080 din 25.03.2011 | 43)* | 25.03.2016 |
| 98 | UNISOFT GRUP S.C. S.R.L. | mun. Chişinău, bd. Moscova, 11, ap.296, MD-2068 | Nr.081589 / 08.12.2011 | 322 din 08.12.2011 | 43)* | 08.12.2016 |
| 99 | UTI Systems International Î.M. S.R.L. | mun. Chişinău, str. Toma Ciorbă, 18, MD-2004 | Nr.065796 / 03.10.2011 | 252 din 03.10.2011 | 43)* | 03.10.2016 |
| 100 | VAMSERVINFORM Î.S. | mun. Chişinău, str. Petricani, nr. 21/3, MD-2059 | Nr.065777 / 10.09.2011 | 231 din 10.09.2011 | 43)* | 10.09.2016 |
|
101
|
VANDART-SOFT S.R.L.
|
mun. Chişinău, str. Mircea cel Bătrîn, nr. 10, ap. 33, MD-2044
|
Nr.062411 / 25.02.2011
|
051 din 25.02.2011 |
43)*
|
25.02.2016
|
| 102 | VEC F.P.C. S.R.L. | mun. Chişinău, str. Bulgară nr. 19, ap. 3 | Nr.062435 / 12.04.2011 | 98 din 12.04.2011 | 43)* | 12.04.2016 |
| 103 | VIATEC SERVICE S.R.L. | MD-2071, mun. Chişinău, str. V. Lupu, 42/C, ap.4 | Nr.082494 / 28.03.2012 | 86 din 28.03.2012 | 43)* | 28.03.2017 |