Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova
Anticameră
tel.: 022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md
Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md
05 Decembrie, 2023
Nr.
|
Numele titularului de licență
|
IDNO
|
Adresa
|
Genul de activitate
|
Aria de emisie
|
Nr. și data eliberării licenței ANRCETI
|
Nr. și data licenței CCA
|
Data expirării licenței ANRCETI
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canale
|
Frecvențe
|
||||||||
”CULTURA DIVINĂ” Asociația Obștească | 1010620002127 | MD-6421, rl Nisporeni, S. Ciorești | Utilizarea frecvențelor radio în scopul furnizării rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului (radiodifuziune) | 101,5 MHz - Ciorești (Nisporeni), 102,9 MHz - or. Nisporeni, 87,8 MHz - or. Călărași. | A MMI 001594 13.03.2019 | AA 082511 19.10.2010 | 19.10.2024 | ||
”O.O.H. MEDIA” S.R.L. | 1010600038566 | MD-2028 mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 2B | Utilizarea frecvențelor radio în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice (radiodifuziune) | 93,3 MHz - mun. Chișinău | Seria AMII 001713 03.12.2018 Reperfectata 19.08.2020 | AA 082554 15.07.2011 | 15.07.2025 | ||
”MAR-SOR TV” S.R.L. | MD-3001, rl Soroca, str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni, 2 | Utilizarea frecvențelor radio în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice (radiodifuziune) | 104,6 MHz - Soroca | AMMI 001568 09.11.2018 | AA 082538 21.04.2011 | 21.04.2025 | |||
SATELROM-TV S.C. S.R.L. | 1006607000235 | MD-5201, or. Drochia, str. Sorocii nr. 44, of. 7 | Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice | 91,4 MHz - Drochia | AMMI 001567 09.11.2018 | AA 082537 21.04.2011 | 21.04.2025 | ||
"MEDIA HOUSE" S.R.L. | 1010600028255 | MD-2065, mun. Chișinău, bd. Constantin Negruzzi, 2/3, ap. 13 | Utilizarea frecvențelor radio în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice (radiodifuziune) | 91,60 MHz - mun. Chișinău (loc. Dumbrava) | AMMI 001565 30.10.2018 | AC 000768 13.10.2009 | 10.10.2023 | ||
TV-EURONOVA S.R.L. | 1002609000079 | MD-6401, or. Nisporeni, str. Suveranităţii, nr. 1 | Utilizarea frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor și serviciilor publice de comunicații electronice (radiodifuziune) | 72,62 MHz - Ungeni | AMMI 001552 15.10.2018 | AA 082536 21.04.2011 | 21.04.2025 | ||
”NG PRODUCTION” S.R.L. | 1016600019633 | MD-2008, mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1 | Utilizarea canalelor în scopul furnizării rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului (radiodifuziune) | 96,2 MHz - Chișinău | AMMI 001660 12.09.2018 reperfectata 05.12.2019 |
AC 000721 13.10.2016 | 13.10.2023 | ||
105,9 MHZ - Chișinău, 98,4 MHz - Glodeni, 101,7 MHz - Lipcani, 102,4 MHz - Cantemir, 103,4 MHz - Anenii Noi, 103,9 MHz - Bălți, 104,0 MHz - Sîngerei, 106,7 MHz - Vilcănești, 106,3 MHz - Otaci, 104,4 MHz - Dondușeni, 107,0 MHz - Taraclia, 106,6 MHz - Fălești, 101,9 MHz - Rezina, 106,4 MHz - Edineț, 103,1 MHz - Soroca, 102,6 MHz - Briceni. | AMMI 001544 08.09.2018 |
AC 000727 13.10.2016 | 13.10.2023 | ||||||
"PRO-MINGIR" S.R.L. | 1012620003542 | MD-3436, rl Hîncești, s. Mingir | Utilizarea frecvenţelor și/sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor publice de comunicaţii electronice și serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului (radiodifuziune) | 105,1 MHz, Mingir | AMMI 001516 21.06.2018 | AA 082534 21.04.2011, prelungita până la 21.04.2025 | 21.04.2025 | ||
"MEDIA FORUM" S.R.L. | 971208209172 | MD-2032, mun. Chişinău, str. Gradina Botanica, nr. 14/3, of. 307. | Utilizarea frecvenţelor și/sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor publice de comunicaţii electronice și serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului (radiodifuziune) | 97,5 MHz - Orhei | A MMI 001510 12.06.2018 | AC 000762 05.04.2018 | 05.04.2025 | ||
„NOROC MEDIA” S.R.L. | 1002600018084 | MD-2011, str. Costiujeni, 1G, Codru, mun.Chișinău | Utilizarea frecvenţelor și canalelor radio în scopul furnizării reţelelor publice de comunicaţii electronice și serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului (radiodifuziune) | 99,7 MHz - Chișinău 100,9 MHz - s. Iargara rl Leova 107,2 MHz - Bălți 98,3 MHz - Orhei 106,2 MHz - Hîncești 99,5 MHz - Comrat 99,9 MHz - Căușeni 90,2 MHz - Nisporeni 106,3 MHz - Ștefan Vodă 88,8 MHz - Vulcănești 101,2 MHz - Trifești 99,3 MHz - Mardcăuți, rl Dubăsari 87,9 MHz - Edneț 102,9 MHz - Anenii Noi 106,0 MHz - Ungheni 103,4 MHz - Călărași. |
A MMI 001617 14.03.2018 reperfectată 27.05.2019 | AA 082546 14.03.2018 | 13.10.2023 | ||
„RADIO 21” S.R.L. | 1002600031021 | MD-2014, mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 15, ap.(of.) 1 | Utilizarea frecvenţelor și canalelor radio în scopul furnizării reţelelor publice de comunicaţii electronice și serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului (radiodifuziune) | 102,7 MHz - Chișinău | AC 001041 23.02.2018 | AA 073720 21.05.2024 | 21.05.2024 | ||
S.C. LIBERADIO S.R.L. | 1005600054807 | MD-2059, mun. Chișinău, str. Grădinilor, nr. 25, ap.13 | Utilizarea frecvenţelor și canalelor radio în scopul furnizării reţelelor publice de comunicaţii electronice și serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului (radiodifuziune) | 101,3 MHz - Chișinău | AC 001040 23.02.2018 | AA 082530 21.05.2024 | 21.05.2024 | ||
MEDIA CONTENT DISTRIBUTION S.R.L. | 1016600020158 | MD-2008, mun. Chișinău, str. Ghioceilor, 1 | Utilizarea frecvenţelor și canalelor radio în scopul furnizării reţelelor publice de comunicaţii electronice și serviciile de comunicații electronice accesibile publicului (radiofuziune) | 97,70 MHz - Chișinău. | A MMI 001659 02.10.2017 reperfectata 05.12.2019 |
AC 000729 07.03.2017 | 06.05.2024 | ||
5 TV S.R.L. | .1011611002935 | MD-3801, UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str-la Tretiacov, 26 | Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice | 2200-2292 MHz, Comrat | AC 000977 12.07.2017 | AC 000713 07.10.2016 | 07.10.2023 | ||
RADIO MAXIMUM S.R.L. | 1003600102793 | MD 2002, mun. Chişinău, str. Frumuşica, nr. 1 | Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice | 89,10 MHz, Chişinău | AC 000921 09.03.2017 | AA 073669 13.10.09 | 13.10.2023 | ||
MEDIA SFERA S.R.L. | 1004606002870 | MD 3501, or. Orhei, str. Eliberării, nr. 29 | Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice | 101,6 MHz, Orhei | AC 000916 09.02.2017 | AA 073675 13.10.09 | 13.10.2023 | ||
Compania Publică GĂGĂUZIYA RADIO TELEVIZIONU | 1007611004088 | MD-3801, mun. Comrat, str. Lenin, nr. 134 | Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice | 102,1 MHz, Comrat; 103,6 MHz, Vulcăneşti; 104,6 MHz, Baurci. | AC 000915 08.02.2017 | AA 073665 13.10.09 | 13.10.2023 | ||
GENERAL MEDIA GROUP CORP. S.R.L.. | 1015600037472 | MD 2008, mun. Chişinău str. Ghioceilor, nr. 1 | Utilizarea frecvențelor radio în scopul furnizării rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului (radiodifuziune) | 92,10 MHz Chişinău, 98,00 MHz Comrat, 95,80 MHz Donduşeni, 105,3 MHz Ungheni, 88,70 MHz Edineţ, 93,40 MHz Făleşti, 88,40 MHz Căuşeni, 90,60 MHz Cimişlia, 94,40 MHzTeleneşti, 92,10 MHz Leova, 97,40 MHz Hînceşti, 91,50 MHz Cahul, 94,90 MHz, Briceni. | A MMI 001639 20.06.2017 reperfectată 26.07.2019 | AC 000777 26.01.2010 | 26.01.2024 | ||
BASARADIO S.R.L. | 1004600022250 | MD-2072, mun.Chișinău, str. Independenței, 50, ap.12 | Utilizarea frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului (radiodifuziune) | 106,4 MHz, Chişinău | Seria A MMI 001846 23.12.2021 |
A MMI 002182 07.10.2021 |
07.10.2030 | ||
AER-COMUNICAŢIE S.R.L. | 1002600038787 | MD 2043, mun. Chişinău, str. Grenoble, nr. 193 | Utilizarea frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului (radiodifuziune) | 105,2 MHz - Chișinău 99,1 MHz - Șoldănești |
Seria AMMI 001808 25.09.2021 (prelungita conform DCA nr. 68 din 13.09.2021 | A MMI 002170 25.09.2014 / 25.09.2030 | 25.09.2030 | ||
UNIVERS PRIM S.R.L. | 1003608005650 | MD 4301, str. Eminescu. Mihail, nr. 23, ap. 2, or. Căuşeni | Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice | 93,0 MHz, Căuşeni | AC 000889 15.12.16 | AA 082551 13.10.09 | 13.10.2023 | ||
TIMPURI NOI S.R.L. | 1003600072797 | MD-2060, mun. Chișinău, bd. Dacia. 49/1, ap.(of.) 51 | Utilizarea frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului (radiodifuziune) | 92,8 MHz - mun. Chișinău 93,1MHz- or. Sîngerei 97,8MHz-mun. Bălți 91,7MHz-mun.Rezina 101,4MHz-mun.Cahul |
Seria A MMI 001847 23.12.2021 |
A MMI 002178 07.10.2021 |
07.10.2030 | ||
AUTORADIO PRIM S.R.L. | 1012600028709 | MD 2012, mun. Chişinău, str. M. Eminescu, nr. 40, of. 20 | Utilizarea frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului (radiodifuziune) | 103,2 MHz - Chişinău | Seria AMMI 001807 25.09.2021 (prelungita conform DCA nr. 67 din 13.09.2021) | A MMI 002173 25.09.2021 / 25.09.2030 | 25.09.2030 | ||
RADIO TOP S.R.L. | 1004600014769 | MD 2075, mun. Chişinău, bd. Bucovinei, nr 9 | Utilizarea frecvenţelor și canalelor radio în scopul furnizării reţelelor publice de comunicaţii electronice și serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului (radiodifuziune) | 96,7 MHz, Chişinău 102,1 MHz, Bălţi |
AC 000860 25.10.2016 reperfectata AC 001019 din 23.10.2017 |
AA 073724 25.08.2010 | 13.10.2023 | ||
MEGARADIO S.R.L. | 1011600038219 | MD- 2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 2B | Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice | 91,10 MHz, Chişinău | A MMI nr.001712 23.08.2019 reperfectata 19.08.2020 | AMMI 002139 01.02.2019 | 01.02.2028 | ||
RTV-MEDIA-CENTR S.R.L. | 1017611004595 | MD-3801, mun. Comrat, UTA Gagăuzia, str. Pobeda, 55, ap.(of.) 2 | Utilizarea frecvenţelor și canalelor radio în scopul furnizării reţelelor publice de comunicaţii electronice și serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului (radiodifuziune) | 69,74 MHz, Comrat | AMMI 001662 30.12.2019 | AC 000773 26.04.2019 | 26.04.2028 | ||
BIZIM DALGAMIZ S.R.L. | 1005611002725 | MD 3801, or. Comrat, str. Lenin, nr. 160 | Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice | 95,1 MHz - Comrat | AC 000909 18.01.2017 | AC 000705 29.07.2016 | 29.07.2023 | ||
CONSILIUL NAȚIONAL AL ORGANIZAȚIILOR STUDENȚEȘTI DIN MOLDOVA A.O. | 1011620003213 | MD-2045, str.Studenților nr. 5, mun. Chișinău | Utilizarea frecvențelor radio în scopul furnizării rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului (radiodifuziune) | 99,0 MHz- Chișinău | AMMI 001673 14.11.2016 reperfectată 29.01.2020 | AC 000707 16.09.2016 | 16.09.2023 | ||
PREMIER MEDIA S.R.L. | 1010611001838 | MD-3801, mun. Comrat, str. Lenin, nr.204/a, ap.(of.)46, UTA Găgăuzia | Utilizarea frecvențelor sau canalelor radio în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice | 100,3 MHz- Comrat; 103,8 MHz - CeadÎr-Lunga; 107,3 MHz - Vulcănești | AC 000949 18.05.2017 | AC 000728 13.10.2016 | 13.10.2023 | ||
MEDIA-GRUP MERIDIAN A.O. | 1013620010099 | MD-2005, mun. Chișinău , str. P. Rareș nr. 48, bl.59 | Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice | 98,5 MHz - Ștefan Vodă; 97,6 MHz - Fălești; 100,2 MHz - or. Sîngerei; 104,4 MHz - or. Anenii Noi 89,9MHz- or. Ungheni |
A MMII 001879 nr. SIA GEAP: P-0003/2022 din 29.04.2022 |
AMMII 003404 29.04.2022 |
29.04.2031 | ||
RADIOCOMUNICATII Î.S. | 1002600049442 | MD-2021, mun. Chişinău, str. Drumul Viilor nr. 28/2 | Utilizarea frecvenţelor și canalelor radio în scopul furnizării reţelelor publice de comunicaţii electronice și serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului | conform Anexelor 4-5 |
A MMII 001502 03.07.2017 reperfectata 18.04.2018/07.04.2021/29.04.2022 |
AB 000235 10.02.2017 | 10.02.2023 | ||
MOLDTELECOM S.A. | 1002600048836 | MD-2001, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 10 | |||||||
Utilizarea frecvenţelor şi canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice mobile celulare de generaţia a treia (3G) | RM | AA 065190 09.12.2008 | 09.12.2023 | ||||||
Utilizarea frecvențelor și canalelor radio din banda de frecvențe 900 MHz în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice mobile celulare terestre. | RM | AC 000237 25.07.2014 (06.11.2014) | 06.11.2029 | ||||||
Utilizarea frecvențelor și canalelor radio din banda de frecvențe 1800 MHz în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice mobile celulare terestre. | RM | AC 000238 25.07.2014 (06.11.2014) | 06.11.2029 | ||||||
Utilizarea frecventelor/canalelor radio din banda de frecvente 450 MHz | RM | Seria A MMI 001779 29.06.2021 | 28.06.2026 | ||||||
MOLDCELL S.A. | 1002600046027 | mun. Chişinău, str. Belgrad 3 | Utilizarea frecvenţelor şi canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice (4G) | 2520 - 2540 Mhz 2640 - 2660 MHz RM | AA 082487 08.11.2012 | 08.11.2027 | |||
Utilizarea frecvenţelor şi canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice mobile celulare de generaţia a treia (3G) | RM | AA 065140 15.08.2008 | 15.08.2023 | ||||||
Utilizarea frecvențelor și canalelor radio din banda de frecvențe 800 MHz în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice mobile celulare terestre. | RM | AC 000232 25.07.2014 (06.11.2014) | 06.11.2029 | ||||||
Utilizarea frecvențelor și canalelor radio din banda de frecvențe 900 MHz în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice mobile celulare terestre. | RM | AC 000233 25.07.2014 (06.11.2014) | 06.11.2029 | ||||||
Utilizarea frecvențelor și canalelor radio din banda de frecvențe 1800 MHz în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice mobile celulare terestre. | RM | AC 000234 25.07.2014 (06.11.2014) | 06.11.2029 | ||||||
ORANGE MOLDOVA S.A. | 1003600106115 | MD- 2071, mun. Chişinău, str. Alba Iulia 75 | Utilizarea frecvenţelor şi canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice (4G) | 2540 - 2560 Mhz 2660 - 2680 MHz RM | AA 082488 08.11.2012 | 08.11.2027 | |||
Utilizarea frecvenţelor şi canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice mobile celulare de generaţia a treia (3G) | RM | AA 065139 08.08.2008 | 08.08.2023 | ||||||
Utilizarea frecvențelor și canalelor radio din banda de frecvențe 800 MHz în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice mobile celulare terestre. | RM | AC 000227 25.07.2014 (06.11.2014) | 06.11.2029 | ||||||
Utilizarea frecvențelor radio din banda de frecvențe 900 MHz în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice mobile celulare terestre ( benzile de frecvențe 880-885 MHz; 925-930 MHz ) | RM | AC 000419 24.11.2015 | 05.11.2029 | ||||||
Utilizarea frecvențelor radio din banda de frecvențe 800 MHz în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice mobile celulare terestre ( benzile de frecvențe 801-811 MHz; 842-852 MHz ) | RM | AC 000430 24.11.2015 | 05.11.2029 | ||||||
Utilizarea frecvențelor și canalelor radio din banda de frecvențe 900 MHz în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice mobile celulare terestre. | RM | AC 000228 25.07.2014 (06.11.2014) | 06.11.2029 | ||||||
Utilizarea frecvențelor și canalelor radio din banda de frecvențe 1800 MHz în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice mobile celulare terestre. | RM | AC 000229 25.07.2014 (06.11.2014) | 06.11.2029 | ||||||
FUNDAȚIA ROMA AWARENESS | 1016602225348 | MD-2068, str. Kiev, nr. 7, of. 18, mun. Chișinău | Utilizarea frecvențelor radio în scopul furnizării rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului (radiodifuziune) | 103,6 MHz-Soroca | A MMI 001637 01.08.2019 | AC 000746 27.09.2017 | 27.09.2024 | ||
„FLUCTUS” SRL | 1011600036776 | MD-2001, str. Tighina 49/4, mun. Chișinău | Utilizarea frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului (radiodifuziune) | 104,7 MHz, mun. Chișinău | A MMI 001686 12.03.2020 | AC 000782 12.09.2019 | 12.09.2028 | ||
PLEIADA AUDIO SRL | 1014600016362 | MD-2075, str. Bucovinei, nr. 9, mun. Chișinău | Utilizarea frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului (radiodifuziune) | 90,5 MHz - mun. Bălți 94,7 MHz-sat Proteagailovca (mun. Bender) 94,9 MHz-mun. Chișinau |
Seria AMMI 001715 14.09.2020 Seria AMMI 001788 din 16.07.2021 |
AMMI 002129 17.04.2020 AMMI 002168 05.02.2021 |
17.04.2029 05.02.2030 |
||
”AUTONOMIA NOASTRAĂ” A.O. | 1015620006821 | MD-3801, mun. Comrat, UTA Gagăuzia, str.Pobedi, 47/a | Utilizarea frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului (radiodifuziune) | 92,6 MHz - mun.Cahul 107,5 MHz -s. Baurci |
Seria AMMI 001721 30.10.2020 |
AMMI 002132 17.04.2020 |
17.04.2029 | ||
”PAJURA ALBA” S.R.L. | 1008600020357 | MD-2012, mun. Chișinău, str. București, 42/A, ap.(of.)3 | Utilizarea frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului (radiodifuziune) | 93,8 MHz - Ungheni 106,1 MHZ - Proteagailovca 99,0 MHz - Briceni 89,6 MHz - Chișinău 96,4 MHz - Edineț 93,3 MHz- Cahul 107,1 MHZ - Drochia |
Seria AMMI 001740 24.01.2021 |
AMMI 002152 24.01.2021 |
24.01.2030 | ||
”A.G. BROADCASTING” S.R.L. | 1002600008474 | MD- 2001, mun.Chișinău, str. Ismail, 33, ap.(of.) 601-603 | Utilizarea frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului (radiodifuziune) | 100,9 MHz- Chișinău | Seria AMMI 001739 24.01.2021 |
AMMI 002151 24.01.2021 |
24.01.2030 | ||
Centrul de Impresariat ”DGS PROF” S.R.L. | 1004600013337 | MD- 2071, mun. Chișinău, str. Alba-Iulia, 75/lit. V, et.8 | Utilizarea frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului (radiodifuziune) | 88,6 MHz - Chișinău 105,6 MHz - Bălți |
Seria AMMI 001741 24.01.2021 |
AMMI 002155 24.01.2021 |
24.01.2030 | ||
Fundatia Creștină de Caritate ”MICUL SAMARITEAN” | 1013620004890 | MD-2021, mun. Chișinău, str. V. Cupcea, nr. 83 | Utilizarea frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului (radiodifuziune) | 69,44 MHz-Chișinău; 104,2 MHz-Chișinău; 102,0 MHz-Căușeni; 68,93 MHz-Hîncești; 100,7 MHz-Mîndreștii Noi (rl Sîngerei); 103,2 MHz-Ceadîr-Lunga; 107,0MHz-Ungheni; 107,2MHz-Crocmaz (rl Ștefan-Vodă) |
Seria AMMI 001747 03.02.2021 |
AMMI 002156 29.01.2021 |
29.01.2030 | ||
Casa Editorială ”INDEPENDENT MEDIA” S.R.L. | 1006600015139 | MD-2072, mun.Chișinău, str. Independenței, 54, ap.66 | Utilizarea frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului (radiodifuziune) | 90,7 MHz- mun.Chișinău | Seria AMMI 001750 19.03.2021 |
AMMI 002157 19.03.2021 |
19.03.2030 | ||
”UNIVERS-FM MEDIA” S.R.L. | 1012600019174 | MD-2001, mun.Chișinău, str. Lev Tolstoi, 72, ap.(of.) 14 | Utilizarea frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului (radiodifuziune) | 89,5MHz - Edineț 92,0MHz- Bălți 107,6 MHZ - Hîncești |
Seria AMMI 001749 16.03.2021 |
AMMI 002126 17.04.2020 |
17.04.2029 | ||
„NOI MEDIA DE SUD” S.R.L. | 101611002821 | MD-7401, or. Taraclia, str. Mira 12, ap. (of.) 67 | Utilizarea frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului (radiodifuziune) | 97,5MHz - Taraclia 95,9MHz-Comrat 104,2 MHZ - Ceadîr-Lunga 88,1 MHz- Vulcănești |
Seria AMMI 001751 27.03.2021 |
AMMI 002158 27.04.2021 |
27.03.2030 | ||
”DIALOG-PERFORM” SRL | 1014600001333 | MD-2021, mun,Chișinău, str. Primar Carol Schmidt, 7 | Utilizarea frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului (radiodifuziune) | 95,9 MHz - satul Proteagailovca (mun.Bender) | Seria AMMI 001752 13.05.2021 |
A MMI 002164 10.04.2021 |
10.04.2030 | ||
”RECORD TEAM” S.R.L. | 1017600037993 | MD-2032, mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 53/3,ap. 48 | Utilizarea frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului (radiodifuziune) | 107,9 MHz- mun.Chișinău 101,5 MHz - mun.Bălti |
Seria A MMI 00819 24.05.2021, Reperfectată 07.10.2021 |
A MMI 002161 05.02.2021 |
05.02.2030 | ||
”DARMEDIA CCS” SRL | 1020600043286 | MD-2024, str. Florrării 4, ap. 144, mun. Chișinău | Utilizarea frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului (radiodifuziune) | 90,0 MHz-mun. Bălți | Seria A MMI 001794 04.08.2021 |
A MMI 002162 05.02.2021 |
05.02.2030 | ||
RADIO HIT SRL REPERFECTARE prin excluderea a 2 frecvente |
1002600040324 | MD-2075, mun. Chișinău, str. Bucovinei, 9 | Utilizarea frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului (radiodifuziune) | 101,7 MHz, Chişinău 106,6 MHz, Comrat 101,1 MHz, Proteagailovca 93,50 MHz, Cimişlia 104,9 MHz, Hînceşti 94,6 MHz - or. Ceadîr Lunga 90,4 MHz - or. Vadul lui Vodă 94,3 MHz - or. Edineț 90,0 MHz - or. Căușeni |
seria MMI 001893 25.09.2021 (reperfectată conform DCA nr. 50 din 08.07.2022) |
AMMI 002128 25.09.2014 (prelungita 25.09.2030/ reperfectata la 23.03.2022) |
25.09.2030 | ||
LUX GSM SRL | 1014600003197 | MD-2001, mun. Chișinău, str. A.Hâjdeu, 43, ap. 10 | Utilizarea frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului (radiodifuziune) | 106,0 MHz-Florești 97,0 MHz- Nisporeni |
Seria A MMI 001830 02.11.2021 |
A MMI 002174 23.07.2021 |
23.07.2030 | ||
SC RADIO-RBS SRL | 1007600013855 | bd. Decebal, 76, of. 306, mun. Chișinău, MD-2038 | Utilizarea frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului (radiodifuziune) | 87,6 MHz-Chișinău 103,5 MHz-Bălți 87,8 MHz-Căușeni 101,1 MHz- Florești 101,8 MHz-Glodeni 93,6 MHz-Edineț 102,2 MHz-Soroca 104,1 MHz-s. Cărpineni (rl Hîncești) 104,7MHz-Cahul. |
Seria A MMI 001858 08.02.2022 |
A MMI 002125 18.12.2014 reperfectata 18.12.2021 |
18.12.2030 | ||
REAL EXIM SRL | 1013600017247 | str.Independenței,50, ap.(of.) 12, mun.Chișinău, MD-2072 | Utilizarea frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului (radiodifuziune) | 106,9 MHz-mun.Chișinău 90,4 MHz-mun.Cahul |
Seria A MMI 001864 15.02.2022 |
A MMI 002190 18.12.2021 |
18.12.2030 | ||
RADIO PLAI SRL | 1010600030386 | str. Ion Inculeț, 105, mun. Chișinău, MD-2025 | Utilizarea frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului (radiodifuziune) | 100.6MHz-or. Ștefan Voda 90,3 MHz-s.Trifești(rl Rezina) 89,4 MHz-or.Leova 92,6 MHz-s. Ivancea (rl Orhei) 106,8 MHz-rl Florești (statia s. Ciripcau) 104,6 MHz- or. Criuleni 98,8 MHz-or. Cimișlia 98,2 MHz-mun. Cahul 100,5 MHz- or. Briceni |
Seria A MMI001866 17.02.2022 |
A MMI 002153 29.01.2021 |
29.01.2030 | ||
AO CPSES ”SĂNĂTATEA” | 1013620007097 | MD-2009, mun.Chișinău, str. Valea dicescu, nr. 7 | Utilizarea frecvențelor radio în scopul furnizării rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului (radiodifuziune) | 100,1 MHZ-mun. Chișinău 107,9MHz-mun. Edineț 98,7 MHz-satul Ustia r-nul Dubasari 88,2MHz-or. Telenești 95,2MHz-or Sîngerei 91,2MHz-or. Rezina 91,0MHz-mun.Bălți 88,8MHz-or. Nisporeni |
Seria A MMI 001878 20.04.2022 |
A MMI 002130 18.12.2014 prelungita 18.12.2030 |
18.12.2030 | ||
