Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova
Anticameră
tel.: 022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md
Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md
05 Octombrie, 2024
Numărul şi data eliberării licenţei | Numărul şi data deciziei | Titularul Licenţei | Adresa | Resursele de numerotare atribuite | Data expirării licenţei |
---|---|---|---|---|---|
A MMI 001599 | 27/19.03.2019 | "Cartel Sistem" SRL | mun. Chişinău, str. Renasterii, 13, ap.206 | 1603 | 04.04.2029 |
A MMI 001602 | 31/28.03.2019 | Î.M. „Moldcell” S.A. | mun. Chișinău, str. Belgrad, 3 | 22111000-22111999; 22203100-22203399 | 28.03.2029 |
A MMI 001601 | 30/27.03.2019 | „StarNet Soluții” SRL | mun. Chișinău, str. Columna, 170 | 29784000-29784999; 27184000-27184999; 29484000-29484999 | 27.03.2029 |
A MMI 001603 | 47/26.04.2019 | FPC „Arax-Impex” S.R.L. | mun. Chișinău, str. Dosoftei, nr. 118 | 812000-812999 | 26.04.2029 |
A MMI 001604 | 38/09.04.2019 | Î.M."Orange Moldova" S.A. | mun. Chișinău, str. Alba Iulia, nr. 75 | 38114000-38114099; 38124000-38124099; 38134000-38134099; 38144000-38144099; 38154000-38154099; 38164000-38164099; 38174000-38174099; 38184000-38184099; 38194000-38194099 | 09.04.2029 |
A MMI 001606 | 57/17.05.2019 | „Moldtelecom” S.A. | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 10 | 14101 | 17.05.2029 |
A MMI 001610 | 49/13.05.2019 | „Moldtelecom” S.A. | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 10 | 14011 | 13.05.2029 |
A MMI 001611 | 55/15.05.2019 | Î.M. „Moldcell” S.A. | mun. Chișinău, str. Belgrad, 3 | 14600 | 15.05.2029 |
A MMI 001612 | 56/15.05.2019 | Î.M. „Moldcell” S.A. | mun. Chișinău, str. Belgrad, 3 | 30 006800 - 30 006999 | 15.05.2029 |
A MMI 001613 | 63/03.06.2019 | „Moldtelecom” S.A. | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 10 | 1726, 1729 | 03.06.2029 |
A MMI 001623 | 59/23.05.2019 | „StarNet Soluții” SRL | mun. Chișinău, str. Columna, 170 | „24384000–24384599”, „24884000–24884599”, „29384000–29384599”, „26384000-26384599”, „24984000-24984599” | 23.05.2029 |
A MMI 001624 | 72/20.06.2019 | „Moldtelecom” S.A. | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 10 | 1304 | 20.06.2029 |
A MMI 001625 | 58/23.05.2019 | Î.M."Orange Moldova" S.A. | mun. Chișinău, str. Alba Iulia, nr. 75 | 14140 | 23.05.2029 |
A MMI 001631 | 93/22.08.2019 | „Moldtelecom” S.A. | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 10 | 14902 | 22.08.2029 |
A MMI 001632 | 92/22.08.2019 | „StarNet Soluții” SRL | mun. Chișinău, str. Columna, 170 | 14960 | 22.08.2029 |
A MMI 001634 | 99/13.09.2019 | FPC „Arax-Impex” S.R.L. | mun. Chișinău, str. Dosoftei, nr. 118 | 80002400-80002409 | 13.09.2029 |
A MMI 001635 | 100/16.09.2019 | FPC „Arax-Impex” S.R.L. | mun. Chișinău, str. Dosoftei, nr. 118 | 90500000 - 90500009 | 19.09.2029 |
A MMI 001636 | 82/26.07.2019 | „Moldtelecom” S.A. | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 10 | 14446 | 26.07.2029 |
A MMI 001647 | 97/10.09.2019 | Î.M."Orange Moldova" S.A. | mun. Chișinău, str. Alba Iulia, nr. 75 | 1300 | 10.09.2029 |
A MMI 001648 | 102/23.09.2019 | SRL „FLY ONE” | bd.Dacia, nr.80 ap.3 | 80008010 - 80008019 | 23.09.2029 |
A MMI 001651 | 117/01.11.2019 | „Sun Communications” SRL | mun. Chișinău, str. Alba Iulia, nr. 75/G | 22 861000 - 22 861999 | 02.11.2029 |
A MMI 001650 | 115/21.10.2019 | „Moldtelecom” S.A. | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 10 | 22 300100 - 22 300199 | 21.10.2029 |
A MMI 001652 | 112/16.10.2019 | „STISC” | Piaţa Marii Adunări Naţionale, Bl.: 1, MD-2033, Chisinau | 80001520 - 80001529 | 16.10.2029 |
A MMI 001597 | 26 / 14.03.2019 | Î.M. "Orange Moldova" S.A. | mun. Chișinău, str. Alba Iulia, nr. 75 | 14500 | 14.03.2029 |
A MMI 001596 | 22 / 28.02.2019 | „Moldtelecom” S.A. | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 10 | 11855 | 10.03.2029 |
A MMI 001593 | 18 / 14.02.2019 | FPC „Arax-Impex” S.R.L. | mun. Chișinău, str. Dosoftei, nr. 118 | 1630 | 14.02.2029 |
A MMI 001592 | 19 / 22.02.2019 | „Moldtelecom” S.A. | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 10 | 116111 | 22.02.2021 |
A MMI 001608 | 43 / 12.04.2019 | „Moldtelecom” S.A. | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 10 | 90099900-90099929; 90099970-90099979 | 30.04.2029 |
A MMI 001589 | 12 / 05.02.2019 | „Moldtelecom” S.A. | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 10 | 1600 | 14.02.2029 |
A MMI 001588 | 08 / 30.01.2019 | Î.M. "Orange Moldova" S.A. | mun. Chișinău, str. Alba Iulia, nr. 75 | 14820 | 30.01.2029 |
A MMI 001587 | 03 / 14.01.2019 | Î.M. „Moldcell” S.A. | mun. Chișinău, str. Belgrad, 3 | 78300000 - 78399999 | 21.01.2029 |
A MMI 001586 | 10 / 31.01.2019 | „Moldtelecom” S.A. | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 10 | 1919 | 31.01.2029 |
A MMI 001585 | 10 / 31.01.2019 | „Moldtelecom” S.A. | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 10 | 1900 | 31.01.2029 |
A MMI 001584 | 09 / 31.01.2019 | „Moldtelecom” S.A. | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 10 | 1688 | 31.01.2029 |
A MMI 001582 | 177 / 08.12.2018 | Î.M. "Orange Moldova" S.A. | mun. Chișinău, str. Alba Iulia, nr. 75 | 600 00000 - 600 99999 | 08.12.2028 |
A MMI 001580 | 11 / 01.02.2019 | „Moldtelecom” S.A. | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 10 | 14411, 14455, 14840 | 14.02.2022 |
A MMI 001579 | 09 / 31.01.2019 | „Moldtelecom” S.A. | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 10 | 1699 | 31.01.2029 |
A MMI 001578 | 02 / 14.01.2019 | „Moldtelecom” S.A. | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 10 | 14701 | 11.08.2027 |
A MMI 001577 | 150 / 08.11.2018 | FPC „Arax-Impex” S.R.L. | mun. Chișinău, str. Dosoftei, nr. 118 | 22 895000 - 22 895999 | 29.10.2028 |
A MMI 001576 | 178 / 14.12.2018 | „Moldtelecom” S.A. | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 10 | 14040 | 14.12.2028 |
A MMI 001575 | 179 / 14.12.2018 | „Moldtelecom” S.A. | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 10 | 14010 | 14.12.2028 |
A MMI 001574 | 166 / 26.11.2018 | Î.M. "Orange Moldova" S.A. | mun. Chișinău, str. Alba Iulia, nr. 75 | 38 000000 - 38 000299 | 26.11.2028 |
A MMI 001573 | 165 / 26.11.2018 | „StarNet Soluții” S.R.L. | mun. Chișinău, str. Columna, 170 | (247) 84000 - 84599 | 26.11.2028 |
A MMI 001566 | 153 / 15.11.2018 | „StarNet Soluții” S.R.L. | mun. Chișinău, str. Columna, 170 | (252), (254), (264) 84000 - 84599 | 15.11.2028 |
A MMI 001564 | 149 / 08.11.2018 | „Moldtelecom” S.A. | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 10 | 67880000 - 67889999 | 08.11.2028 |
A MMI 001563 | 144 / 29.10.2018 | FPC „Arax-Impex” S.R.L. | mun. Chișinău, str. Dosoftei, nr. 118 | 22 882000 - 22 882999 | 29.10.2028 |
A MMI 001559 | 141 / 24.10.2018 | „Interlink Communicații” S.R.L. | MD-3100, Mun./or.: Bălţi, Ștefan cel Mare , Bl.: 2 | 1744 | 30.11.2025 |
A MMI 001558 | 140 / 24.10.2018 | „Interlink Communicații” S.R.L. | MD-3100, Mun./or.: Bălţi, Ștefan cel Mare , Bl.: 2 | 231 10000 - 231 10999, 231 14000 - 231 14999 | 28.12.2025 |
A MMI 001556 | 138 / 24.10.2018 | I.P. „STISC” | MD-2033, mun. Chișinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, Bl.: 1 | 22 828000 - 22 828999 | 24.10.2028 |
A MMI 001554 | 139 / 24.10.2018 | "Net Connect Internet" S.R.L. | MD-2005, mun. Chișinău, bd. Gr. Ureche, Bl.: 69 | 22 818000 - 22 818999 | 03.11.2028 |
A MMI 001551 | 121 / 02.10.2018 | Î.M. "Orange Moldova" S.A. | mun. Chișinău, str. Alba Iulia, nr. 75 | 68900000 - 68999999 | 02.10.2028 |
A MMI 001550 | 120 / 01.10.2018 | „Moldtelecom” S.A. | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 10 | 14000, 14005, 14014, 14022, 14024, 14044, 14088, 14099, 14112, 14888 |
21.09.2021 |
A MMI 001549 | 119 / 01.10.2018 | „Moldtelecom” S.A. | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 10 | 90000100 - 90000109, 90000120 - 90000129, 90000900 - 90000909, 90000990 - 90000999, 90009000 - 90009019, 90020330 - 90020339, 90023450 - 90023459, 90033300 - 90033309, 90033330 - 90033339, 90055530 - 90055539, 90066660 - 90066669, 90077770 - 90077779, 90077790 - 90077799, 90099900 - 90099999, 90555550 - 90555559 |
09.12.2023 |
A MMI 001540 | 96 / 22.08.2018 | S.C. „Click-Com” S.R.L. | r-nul Drochia, or. Drochia, str. Alexandru Plămădeală, nr. 60A | 1704 | 22.08.2028 |
A MMI 001533 | 85 / 27.07.2018 | Î.M. „Orange-Moldova” S.A. | mun. Chișinău, str. Alba Iulia, nr. 75 | 29989100 - 29989999 | 27.07.2028 |
A MMI 001532 | 79 / 17.07.2018 | Î.M. „Orange-Moldova” S.A. | mun. Chișinău, str. Alba Iulia, nr. 75 | 22014800 - 22014899 | 17.07.2028 |
A MMI 001526 | 74 / 28.06.2018 | „StarNet Soluții” S.R.L. | mun. Chișinău, str. Columna, 170 | 23884500 - 26884599 | 28.06.2028 |
A MMI 001524 | 80 / 20.07.2018 | AIRSTREAM S.R.L. | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 133, of. 6 | 1700 | 20.07.2028 |
A MMI 001649 | 114/17.10.2019 | AIRSTREAM S.R.L. | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 133, of. 6 | 22300000-22300099 | 09.07.2028 |
A MMI 001522 | 71 / 21.06.2018 | „Moldtelecom” S.A. | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 10 | 14800 | 21.06.2028 |
A MMI 001521 | 73 / 23.06.2018 | Calea Ferată / Moldova | Chişinău, str Vlaicu Pîrcălab, 48 | 29782000-29782999, 23182000-23182499, 27182100-27182399 | 17.12.2025 |
A MMI 001520 | 73 / 23.06.2018 | Calea Ferată / Moldova | Chişinău, str Vlaicu Pîrcălab, 48 | 22832000-22832999, 22834000-22834999, 22833300-22833399, 22833500-22833999 | 06.08.2025 |
A MMI 001519 | 73 / 23.06.2018 | Calea Ferată / Moldova | Chişinău, str Vlaicu Pîrcălab, 48 | 23682100-23682299, 23682600-23682799 | 17.12.2025 |
A MMI 001518 | 73 / 23.06.2018 | Calea Ferată / Moldova | Chişinău, str Vlaicu Pîrcălab, 48 | 29783100 - 29783199 | 21.02.2021 |
A MMI 001517 | 66 / 08.06.2018 | „Moldtelecom” S.A. | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 10 | 22890100 - 22890299 | 08.06.2028 |
A MMI 001515 | 65 / 08.06.2018 | „StarNet Soluții” S.R.L. | mun. Chișinău, str. Columna, 170 | 22960900 - 22960999 | 08.06.2028 |
A MMI 001509 | 58 / 17.05.2018 | „StarNet Soluții” S.R.L. | mun. Chișinău, str. Columna, 170 | 22890000 - 22890099, 22890300 - 22890399, 22890500 - 22890599, 22890800 - 22890999 |
17.05.2028 |
A MMI 001508 | 48 / 25.04.2018 | „StarNet Soluții” S.R.L. | mun. Chișinău, str. Columna, 170 | 22840000 - 22840099, 22840200 - 22840499, 22840800 - 22840899 | 25.04.2028 |
A MMI 001507 | 44 / 23.04.2018 | Î.M. „Orange-Moldova” S.A. | mun. Chișinău, str. Alba Iulia, nr. 75 | 14141 | 23.04.2028 |
A MMI 001506 | 52 / 08.05.2018 | „Moldtelecom” S.A. | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 10 | 22840100-22840199 | 08.05.2028 |
A MMI 001505 | 51 / 04.05.2018 | „Moldtelecom” S.A. | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 10 | 14214, 14250 | 21.12.2021 |
A MMI 001504 | 41 / 18.04.2018 | F.P.C. „Arax-Impex” S.R.L. | mun. Chișinău, str. Columna, 170 | 14911 | 18.04.2028 |
AC 001050 | 26 / 14.03.2018 | Î.M. „Moldcell” S.A. | mun. Chișinău, str. Belgrad, 3 | 30001000 - 30002999 | 14.03.2028 |
AC 001048 | 18 / 13.02.2018 | „StarNet Soluții” S.R.L. | mun. Chișinău, str. Columna, 170 | 22870300 - 22870399, 22870800 - 22870899, | 13.02.2028 |
AC 001046 | 24 / 02.03.2018 | „StarNet Soluții” S.R.L. | mun. Chișinău, str. Columna, 170 | 22188800 - 22188899 | 02.03.2028 |
AC 001043 | 21 / 20.02.2018 | Î.M. „Moldcell” S.A. | mun. Chișinău, str. Belgrad, 3 | 1513 | 20.02.2028 |
AC 001042 | 19 / 13.02.2018 | F.P.C. „Arax-Impex” S.R.L. | mun. Chișinău, str. Dosoftei, nr. 118 | 22870300-22870399, 22870800-22870899, 22849400-22849499 | 13.02.2028 |
AC 001038 | 08 / 26.01.2018 | Î.M. „Orange-Moldova” S.A. | mun. Chișinău, str. Alba Iulia, nr. 75 | 14114 | 26.01.2028 |
AC 001037 | 16 / 12.02.2018 | „Moldtelecom” S.A. | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 10 | 67770000 - 67770000 | 12.02.2028 |
AC 001034 | 02 / 18.01.2018 | „Moldtelecom” S.A. | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 10 | 22 217300 - 22 217599 | 18.01.2028 |
AC 001033 | 06 / 26.01.2018 | FPC „Arax-Impex” S.R.L. | mun. Chișinău, str. Dosoftei, nr. 118 | 22 850000 - 22 850099, 22 850200 - 22 850299, 22 850400 - 22 850999 | 27.11.2027 |
AC 001029 | 144/18.12.2017 | FPC „Arax-Impex” S.R.L. | mun. Chișinău, str. Dosoftei, nr. 118 | 22 811000 - 22 811999 | 18.12.2027 |
AC 001028 | 142/14.12.2017 | „Moldtelecom” S.A. | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 10 | 22 217300 - 22 217599 | 14.12.2027 |
AC 001027 | 141/14.12.2017 | Î.M. „Moldcell” S.A. | mun. Chișinău, str. Belgrad, 3 | 30006600 - 30006799 | 14.12.2027 |
AC 001025 | 123/17.10.2017 | „StarNet Soluții” SRL | mun. Chișinău, str. Columna, 170 | 265 01800 - 265 01899 | 17.10.2027 |
AC 001018 | 120/02.10.2017 | ÎM „Moldcell” SA | mun. Chișinău, str. Belgrad, 3 | 78200000 - 78299999 | 02.10.2027 |
AC 001016 | 116/28.09.2017 | „Moldtelecom” SA | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 10 | 22 784700 - 22 784799 | 28.09.2027 |
AC 001013 | 113/05.09.2017 | „Fly One” SRL | mun. Chișinău, bd. Dacia 80/3 | 22 939900 - 22 939999 | 05.09.2027 |
AC 001012 | 111/05.09.2017 | „Fly One” SRL | mun. Chișinău, bd. Dacia 80/3 | 905 99990 - 905 99999 | 05.09.2027 |
AC 001011 | 106/22.08.2017 | „StarNet Soluții” SRL | mun. Chișinău, str. Columna, 170 | 22 850100 - 22 850199, 22 850300 - 22 850399 | 22.08.2027 |
AC 001010 | 112/05.09.2017 | „Fly One” SRL | mun. Chișinău, bd. Dacia 80/3 | 1779 | 05.09.2027 |
AC 001009 | 107/22.08.2017 | FPC „Arax-Impex” SRL | mun. Chișinău, str. Dosoftei, nr. 118 | 22 813000 - 22 813999 | 22.08.2027 |
AC 001003 | 98/31.07.2017 | „Moldtelecom” SA | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 10 | 22 635300 - 22 635999 | 31.07.2027 |
AC 000999 | 90/06.07.2017 | „StarNet Soluții” SRL | mun. Chișinău, str. Columna, 170 | 22 199900 - 22 199999 | 06.07.2027 |
AC 000978 / 21.06.2017 reperfectată AC 001000 / 08.08.2017 | 102//08.08.2017 | „Sun Communications” SRL | mun. Chișinău, str. Alba Iulia, nr. 75/G | 22 860000 - 22 860999 | 21.06.2027 |
AC 000969 | 78/08.06.2017 | „Moldtelecom” SA | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 10 | 235 84100 - 235 84199 | 08.06.2027 |
AC 000958 | 63/03.05.2017 | „StarNet Soluții” SRL | mun. Chișinău, str. Columna, 170 | 22 804500 - 22 804799 | 03.05.2027 |
AC 000956 | 60/02.05.2017 | ÎM „Moldcell” SA | mun. Chișinău, str. Belgrad, 3 | 30 007000 - 30 007999, 30 006000 - 30 006299 | 02.05.2027 |
A MMI 001539 | 91/16.08.2018 | Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” | mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale, 1 | 22 804400 - 22 804499 | 14.04.2027 |
AC 000951 | 50/04.04.2017 | FPC „Arax-Impex” SRL | mun. Chișinău, str. Dosoftei, nr. 118 | 22 830000 - 22 830999 | 04.04.2027 |
AC 000947 | 49/04.04.2017 | „Inovare-Prim” SRL | mun. Chișinău, str. Uzinelor, nr. 21, ap. 37 | 1765 | 04.04.2027 |
AC 000946 | 46/04.04.2017 | „Inovare-Prim” SRL | mun. Chișinău, str. Uzinelor, nr. 21, ap. 37 | (22) 011000 - 011099 | 04.04.2027 |
AC 000940 | 37/17.03.2017 | ÎM „Orange-Moldova” S.A. | mun. Chișinău, str. Alba Iulia, nr. 75 | (235) 84000 - 84099 | 17.03.2027 |
AC 000939 | 28/09.03.2017 | „Moldtelecom” S.A. | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 10 | (235) 84200-84299, 84300-84399, 84500-84599, 84700-84799 | 09.03.2027 |
AC 000938 | 29/09.03.2017 | ÎM „Moldcell” S.A. | mun. Chișinău, str. Belgrad, 3 | 1503 | 09.03.2027 |
AC 000937 | 30/09.03.2017 | ÎM „Moldcell” S.A. | mun. Chișinău, str. Belgrad, 3 | 14144 | 09.03.2027 |
AC 000931 | 24/09.03.2017 | ÎM „Moldcell” S.A. | mun. Chișinău, str. Belgrad, 3 | 781 00000 - 781 99999 | 06.03.2027 |
AC 000930 | 27/09.03.2017 | „StarNet Soluții” SRL | mun. Chișinău, str. Columna, 170 | 14003 | 09.03.2027 |
AC 000929 | 26/09.03.2017 | „StarNet Soluții” SRL | mun. Chișinău, str. Columna, 170 | 800 00100 - 800 00199 | 09.03.2027 |
AC 000926 | 21/15.02.2017 | Moldtelecom SA | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 10 | 672 00000 - 672 99999 | 15.02.2027 |
AC 000925 | 03/27.01.2017 | FPC „Arax-Impex” SRL | mun. Chișinău, str. Dosoftei, nr. 118 | 14700 | 27.01.2027 |
AC 000910 | 173/02.01.2017 | „Moldcell” SA | mun. Chișinău, str. Belgrad, 3 | 799 00000 - 799 99999 | 02.01.2027 |
AC 000906 | 172/28.12.2016 | S.C. „PROCONTEXT” S.R.L. | mun. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, nr. 25, of. 23 | 1755 | 28.12.2026 |
AC 000903 | 156/02.12.2016 | „SPICE TELECOM” S.R.L. | mun. Chișinău, str. Alba Iulia, nr.75, bl. V, et. 9, ap. (of.) 12 | 30700700 - 30700799 | 02.12.2026 |
AC 000902 | 159/02.12.2016 | „SPICE TELECOM” S.R.L. | mun. Chișinău, str. Alba Iulia, nr.75, bl. V, et. 9, ap. (of.) 12 | 90600000 - 90600009, 90600600 - 90600609 | 02.12.2026 |
AC 000901 | 158/02.12.2016 | „SPICE TELECOM” S.R.L. | mun. Chișinău, str. Alba Iulia, nr.75, bl. V, et. 9, ap. (of.) 12 | 90060060 - 90060069, 90090900 - 90090909 | 02.12.2026 |
AC 000900 | 157/02.12.2016 | „StarNet Soluții” S.R.L. | mun. Chișinău, str. Columna, 170 | 22 843000 - 22 844999 | 02.12.2026 |
AC 000893 | 152 / 18.11.2016 | ÎM „Moldcell” SA | mun. Chișinău, str. Belgrad, 3 | 14123 | 18.11.2026 |
AC 000892 | 151 / 18.11.2016 | Moldtelecom SA | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 10 | 80088100 - 80088109 | 18.11.2026 |
AC 000891 | 147 / 28.10.2016 | ÎM „Orange Moldova” SA | mun. Chișinău, str. Alba Iulia, nr. 75 | 231 91000 - 231 91999 | 28.10.2026 |
AC 000883 | 137/a / 04.10.2016 | ÎM „Moldcell” SA | mun. Chișinău, str. Belgrad, 3 | 78000000 - 78099999 | 04.10.2026 |
AC 000856 | 136/29.09.2016 | ÎM „Orange-Moldova” SA | mun. Chișinău, str. Alba Iulia, nr. 75 | 14440 | 29.09.2026 |
AC 000854 | 129/15.09.2016 | Moldtelecom SA | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 10 | 671 00000 - 671 99999 | 15.09.2026 |
AC 000842 | 120/01.09.2016 | „Cartel Sistem" SRL | mun. Chișinău, M. Sadoveanu, 2 | (22) 808000-808999 | 01.09.2026 |
AC 000838 | 110/28.07.2016 | „Global Network Technology” SRL | mun. Chișinău, str-la Studenților 2/4 | 14122 | 28.07.2026 |
AC 000836 | 107/27.07.2016 | Moldtelecom SA | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 10 | (22) 787500-787699, (246) 30000-30099, (250) 25400-25499, (251) 20400-20699, (298) 20600-20799, (273) 76600-76699 | 27.07.2026 |
A MMI 001535 / 15.07.2018 | 92/16.08.2018 | Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” | mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale, 1 | (22) 820000-820999, 822000-823999 | 15.07.2026 |
AC 000834 | 100/18.07.2016 | Riscom SRL | mun. Chișinău, str. 31 august 1989, 46 | (22) 881000-881999, 898000-898999, 899000-899999 | 18.07.2026 |
AC 000817 | 90/22.06.2016 | ÎM „Orange-Moldova” SA | mun. Chișinău, str. Alba Iulia, nr. 75 | (22) 801500-801599, 871000-871199, 871300-871399 | 22.06.2026 |
AC 000816 | 89/22.06.2016 | ÎM „Orange-Moldova” SA | mun. Chișinău, str. Alba Iulia, nr. 75 | (32) 205000-205999 | 22.06.2026 |
AC 000814 | 82/15.06.2016 | Starnet Soluţii SRL | mun. Chișinău, str. Columna, 170 | (22) 801600-801699, 801800-801899, 871600-871699 | 15.06.2026 |
AC 000815 | 88/22.06.2016 | ÎM „Moldcell” SA | mun. Chișinău, str. Belgrad, 3 | 1511 | 22.06.2026 |
AC 000813 | 81/15.06.2016 | Moldtelecom SA | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 10 | (22) 801000-801099, 801200-801299, 801700-801799, 871800-871899 | 15.06.2026 |
AC 000812 | 80/15.06.2016 | Starnet Soluţii SRL | mun. Chișinău, str. Columna, 170 | 14020 | 15.06.2026 |
AC 000500 | 70/20.05.2016 | Alfatelecom SRL | or. Strășeni, str. Orhei, 18 A | 1769 | 20.05.2026 |
AC 000499 | 69/20.05.2016 | Alfatelecom SRL | or. Strășeni, str. Orhei, 18 A | (22) 019900-019999 | 20.05.2026 |
AC 000498 | 61/28.04.2016 | SCORTEL SRL | mun. Chișinău, str. D. Cantemir, 5 | (22) 900000-900999 | 28.04.2026 |
AC 000491 | 51/05.04.2016 | Moldtelecom SA | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 10 | 14404 | 05.04.2026 |
AC 000487 | 42/31.03.2016 | ÎM „Moldcell” SA | mun. Chișinău, str. Belgrad, 3 | 1555 | 31.03.2026 |
AC 000473 | 35/12.03.2016 | „NET-CONNECT INTERNET COMMUNICATIONS” SRL | mun. Chișinău, str. Grigore Ureche, 69 | 1742 | 01.07.2023 |
AC 000480 | 32/03.03.2016 | Moldtelecom SA | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 10 | (299) 94500-94599, (251) 95600-95699 | 03.03.2026 |
AC 000469 | 34/03.03.2016 | „SICRES” SRL | mun. Chișinău, str. M. Dosoftei, 118 | (22) 877000-877199, 877500-877999, 878000-878299, 878500-878599, 878700-878999, 879000-879199, 879400-879599, 883000-883999 | 03.03.2026 |
AC 000468 | 26/22.02.2016 | FPC „Arax-Impex” SRL | mun. Chișinău, str. M. Dosoftei, 118 | 14004 | 22.02.2026 |
AC 000471 | 25/22.02.2016 | ÎM „Orange-Moldova” SA | mun. Chișinău, str. Alba Iulia, nr. 75 | 14008 | 22.02.2026 |
AC 000463 | 23/05.02.2016 | „Global Network Technology” SRL | mun. Chișinău, str-la Studenților 2/4 | 14033 | 05.02.2026 |
AC 000443 | 189/28.12.2015 | FPC „Arax-Impex” SRL | mun. Chișinău, str. Dosoftei, nr. 118 | 14007 | 28.12.2025 |
AC 000447 | 180/17.12.2015 | Moldtelecom SA | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 10 | (265) 64100-64199, (298) 61100-61199, (237) 61100-61199 | 17.12.2025 |
AC 000442 | 179/17.12.2015 | FPC „Arax-Impex” SRL | mun. Chișinău, str. Dosoftei, nr. 118 | 14148 | 17.12.2025 |
AC 000441 | 176/14.12.2015 | „Global Network Technology” SRL | mun. Chișinău, str-la Studenților 2/4 | (22) 111100-111199 | 14.12.2025 |
AC 000436 | 177/14.12.2015 | „Global Network Technology” SRL | mun. Chișinău, str-la Studenților 2/4 | 1735 | 14.12.2025 |
AC 000435 | 166/30.11.2015 | Moldtelecom SA | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 10 | 30556000-30556999 | 30.11.2025 |
AC 000434 | 165/30.11.2015 | Starnet Soluţii SRL | mun. Chișinău, str. Columna, 170 | (298) 81500-81999 | 30.11.2025 |
AC 000444/30.11.2015 reperfectată AC 000927/17.03.2017 | 36/17.03.2017 | SC „CLICK-COM” SRL | r-nul Drochia, str. Alexandru Plămădeală, nr. 60A | 252 10000 - 252 10999 | 30.11.2025 |
AC 000432 | 159/12.11.2015 | Moldtelecom SA | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 10 | 14001 | 12.11.2025 |
AC 000410 | 150/20.10.2015 | Moldcell SA | mun. Chișinău, str. Belgrad, 3 | 14077 | 20.10.2025 |
AC 000408 | 147/07.10.2015 | Starnet Soluţii SRL | mun. Chișinău, str. Columna, 170 | (22) 109000-109999, 110000-110999 | 07.10.2025 |
